|
DiamondHorses
YRITYSKORTTI
Osoite: Vasamatie 1 E 36
,
02630 Espoo
|
Puh: +358509114441
Internet: http://hopoti.com
|
|
Y-tunnus: | 3246716-6 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 85510 | Toimiala: | Urheilu- ja liikuntakoulutus |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | - | Tiedot päivitetty: | |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
Oy Kilon talli - Kilo stall Ab
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 0357378-7 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1980 |
Toimialaluokka: | 85510 | Toimiala: | Urheilu- ja liikuntakoulutus |
|
Henkilökunta luokka: | 10 | Henkilökunta määrä: | 10 - 19 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €720000 | Tilikausi (alk.): | 2021 |
Tilikauden tulos: | €12000 |
|
YLJ merkki: | 4 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
Mercuri International Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 1492955-8 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1998 |
Toimialaluokka: | 85592 | Toimiala: | Koulutuskeskukset |
|
Henkilökunta luokka: | 10 | Henkilökunta määrä: | 10 - 19 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €2220000 | Tilikausi (alk.): | 2022 |
Tilikauden tulos: | €-183000 |
|
YLJ merkki: | 5 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
Verutum Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 1798271-7 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2003 |
Toimialaluokka: | 85599 | Toimiala: | Muut koulutusta antavat yksiköt |
|
Henkilökunta luokka: | 2 | Henkilökunta määrä: | 5 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €1065000 | Tilikausi (alk.): | 2023 |
Tilikauden tulos: | €171000 |
|
YLJ merkki: | 5 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
Tenavakallion Päiväkoti/ Lasten päiväkoti Tenavakallion ...
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 0490536-8 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Aatteellinen yhdistys | Perustettu: | 2004 |
Toimialaluokka: | 88911 | Toimiala: | Päiväkodit |
|
Henkilökunta luokka: | 2 | Henkilökunta määrä: | 5-9 |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €1-199 | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 5 | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
Espoon esittävän taiteen koulu
Osoite: Pappilantie 2
,
02770 Espoo
|
Puh: 09-8552859
Matkapuhelin:
Internet: http://www.esko.fi
|
|
Y-tunnus: | 1062435-1 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Aatteellinen yhdistys | Perustettu: | 2004 |
Toimialaluokka: | 85520 | Toimiala: | Taiteen perusopetus |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
|
Y-tunnus: | 0200558-5 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Aatteellinen yhdistys | Perustettu: | 2004 |
Toimialaluokka: | 85520 | Toimiala: | Musikkikoulut |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
Pohois-Espoon Muusiikkikoulu
|
Y-tunnus: | 0564499-9 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Aatteellinen yhdistys | Perustettu: | 2007 |
Toimialaluokka: | 85592 | Toimiala: | Koulutus ja kurssit |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|