|
Lakan Betoni Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 0168131-1 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1978 |
Toimialaluokka: | 23610 | Toimiala: | Betonituotteiden valmistus rakennustarkoituksiin |
|
Henkilökunta luokka: | 6 | Henkilökunta määrä: | 111 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €32478562 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | 6 |
|
YLJ tehomittari: | Hyvä | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Konekorjaamo Riikonen Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 2583425-5 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2013 |
Toimialaluokka: | 33110 | Toimiala: | Muualla luokittelematon yleiskäyttöön tarkoitettujen koneiden valmistus |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | 23 |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | €5577.00 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | 8 |
|
YLJ tehomittari: | Hyvä | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Au-Trainer
YRITYSKORTTI
Osoite: Pataporonkatu 8 a 7
,
80160 Joensuu
|
Matkapuhelin: 0405836370
Internet: http://www.frapp.fi
|
|
Y-tunnus: | 2430510-8 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 2007 |
Toimialaluokka: | 32999 | Toimiala: | Urheiluvälineiden valmistus |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | €1-199 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | Keskitaso | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Purhu Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Lylykoskentie 21
,
80130 Joensuu
|
Matkapuhelin: 0503370091
Internet: http://www.purhu.fi
|
|
Y-tunnus: | 2760140-4 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 32300 | Toimiala: | Urheiluvälineiden valmistus |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | €41000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | 4 |
|
YLJ tehomittari: | Melko hyvä | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Metalli Hokkanen Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 0432603-2 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1996 |
Toimialaluokka: | 25110 | Toimiala: | Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus |
|
Henkilökunta luokka: | 3 | Henkilökunta määrä: | 10 - 19 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €2595000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | 3 |
|
YLJ tehomittari: | Melko hyvä | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Forsis Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 1527254-3 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1999 |
Toimialaluokka: | 28990 | Toimiala: | Erikoiskoneiden valmistus |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | 1 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €34.00 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | 14 |
|
YLJ tehomittari: | Hyvä | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Palavaneri Pirinen Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 1485794-5 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1996 |
Toimialaluokka: | 16290 | Toimiala: | Muiden puutuotteiden valmistus; korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus |
|
Henkilökunta luokka: | 3 | Henkilökunta määrä: | 20 - 49 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €4182000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | 16 |
|
YLJ tehomittari: | Hyvä | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
IIPPO OY
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 2187903-4 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2008 |
Toimialaluokka: | 25110 | Toimiala: | Metallirakenteiden ja niiden osien valmistus |
|
Henkilökunta luokka: | 2 | Henkilökunta määrä: | 8 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €593.00 | Tilikausi (alk.): | 2017 |
Liikevoitto: | -10 |
|
YLJ tehomittari: | Keskitaso | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Asesepänliike BR-Tuote Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Sahamyllynkatu 33
,
80170 Joensuu
|
Puh: 013896862
Matkapuhelin: 0500925066
Internet: http://www.brtuote.fi
|
|
Y-tunnus: | 0751793-4 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2003 |
Toimialaluokka: | 25400 | Toimiala: | Aseiden ja ammusten valmistus |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2018-08-16 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Paino-Tuatot Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Hiiskoskentie 9
,
80100 Joensuu
|
Puh: 010-4233840
|
|
Y-tunnus: | 0911994-8 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1992 |
Toimialaluokka: | 18120 | Toimiala: | Muu painaminen |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | 2 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €79000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | -3 |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Seppäskä
YRITYSKORTTI
Osoite: Säteläntie 21
,
80130 Joensuu
|
Matkapuhelin: 0400-436408
|
|
Y-tunnus: | 1292407-5 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 1996 |
Toimialaluokka: | 13900 | Toimiala: | Muiden tekstiilituotteiden valmistus |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Ski & Wood suksihuolto ja taidesahaus
YRITYSKORTTI
Osoite: Häkkisenkatu 12
,
80230 Joensuu
|
Matkapuhelin: 0400-276322
|
|
Y-tunnus: | 1999562-6 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 2005 |
Toimialaluokka: | 16290 | Toimiala: | Muiden puutuotteiden valmistus; korkki-, olki- ja punontatuotteiden valmistus |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Pekka Myller
YRITYSKORTTI
Osoite: Aholantie 3
,
82200 Hammaslahti
|
Matkapuhelin: 050-5615664
|
|
Y-tunnus: | 1508520-3 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 1999 |
Toimialaluokka: | 25990 | Toimiala: | Muiden metallituotteiden valmistus |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2018-08-16 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Enocell Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 0775309-9 | Tila: | Epäaktiivi |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 17110 | Toimiala: | Massan valmistus |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2015-09-12 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Joensuun Lasi- ja Peilihiomo Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 0361386-5 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1994 |
Toimialaluokka: | 23120 | Toimiala: | Tasolasin muotoilu ja muokkaus |
|
Henkilökunta luokka: | 3 | Henkilökunta määrä: | 10-19 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €3666000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | 10 |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Kivara Oy
Osoite: Jokirannantie 41
,
80170 Joensuu
|
Puh: 013-896096
Matkapuhelin: 0400-272222
Internet: http://www.kivara.fi
|
|
Y-tunnus: | 0728778-8 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1988 |
Toimialaluokka: | 16239 | Toimiala: | Muu rakennuspuusepäntuotteiden valmistus |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
|
Y-tunnus: | 0648707-5 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1986 |
Toimialaluokka: | 25610 | Toimiala: | Metallien käsittely ja päällystäminen |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
|
Y-tunnus: | 1043636-9 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1996 |
Toimialaluokka: | 13300 | Toimiala: | Tekstiilien viimeistely |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Karsikon Konditoriaherkut
Osoite: Vipusentie 4
,
80260 Joensuu
|
Puh: 050-5017166
Matkapuhelin: 050-5017166
|
|
Y-tunnus: | 2195980-0 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 2008 |
Toimialaluokka: | 10710 | Toimiala: | Leivän valmistus; tuoreiden leivonnaisten ja kakkujen valmistus |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
|
Y-tunnus: | 2284082-8 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharjoittaja | Perustettu: | 2009 |
Toimialaluokka: | 18120 | Toimiala: | Muu painaminen |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|