|
Brober Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Krakantie 6 A 13
,
01510 Vantaa
|
|
Puh: +358403720250
|
|
| Y-tunnus: | 3333975-6 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 43220 | | Toimiala: | Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Electroz Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: C/o Uusimaa Mäkituvantie 9
,
01510 VANTAA
|
Puh: +358504497380
Matkapuhelin: 0504497380
Internet: http://www.electroz.fi
|
|
| Y-tunnus: | 2740226-1 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 43210 | | Toimiala: | Sähköasennus |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 12 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €1873000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €32000 |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Tehoplan oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Puutarhatie 26 B 201
,
01300 Vantaa
|
Puh: +358505552140
Matkapuhelin: 0505552140
Internet: http://www.tehoplan.fi
|
|
| Y-tunnus: | 2367641-7 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 71125 | | Toimiala: | Sähkötekninen suunnittelu |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 1 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €67000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
S-Tekniikka Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Sompakuja 2 C 61
,
01280 Vantaa
|
|
Puh: +358468119373
|
|
| Y-tunnus: | 3374490-3 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 43220 | | Toimiala: | Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 3 | | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
RScool
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Sorakuja 4 B 14
,
01350 Vantaa
|
|
Puh: +358451511494
|
|
| Y-tunnus: | 3461169-4 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 43220 | | Toimiala: | Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Netram Tmi
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Maauunintie 19 E 9
,
01450 Vantaa
|
Puh: +358451371712
Matkapuhelin: 0451371712
|
|
| Y-tunnus: | 3106932-6 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 43220 | | Toimiala: | Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
LVI Yli-Ollila
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Pehtoorintie 6 A 12
,
01510 Vantaa
|
Puh: +358408091149
Matkapuhelin: 0408091149
Internet: http://lviyliollila.fi
|
|
| Y-tunnus: | 2931521-7 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 43220 | | Toimiala: | Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 3 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Vilu Works Oy
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 3137025-8 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 43220 | | Toimiala: | Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 3 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €415000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Lämpökatsasus Oy
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 2908079-6 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 43220 | | Toimiala: | Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 1 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €193000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €7000 |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
LVI-Virel Oy
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 2614537-1 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 43220 | | Toimiala: | Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus |
|
| Henkilökunta luokka: | 10 | | Henkilökunta määrä: | 10 - 19 henkeä |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €5132000 | | Tilikausi (alk.): | 2019 |
| Tilikauden tulos: | €162000 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Ilmanvaihto ValveX Oy
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 3121069-2 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 43220 | | Toimiala: | Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 10 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €906000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Trepp Workz Tmi
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Karhunkierros 1A B 58
,
01640 Vantaa
|
|
Matkapuhelin: 0400353910
|
|
| Y-tunnus: | 3005011-3 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 43210 | | Toimiala: | Sähköasennus |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
|
| Y-tunnus: | 2683147-8 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 2015 |
| Toimialaluokka: | 71125 | | Toimiala: | Sähkötekninen suunnittelu |
|
| Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
|
| Y-tunnus: | 2510795-5 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 2012 |
| Toimialaluokka: | 43210 | | Toimiala: | Sähköasennus |
|
| Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Energia Suomi Oy / Energi Försäljning Finland Oy
|
| Y-tunnus: | 2116967-3 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 2007 |
| Toimialaluokka: | 35140 | | Toimiala: | Sähkön kauppa |
|
| Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|