|
Oy Man-Berg & Son Ab
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 1034532-8 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | 5 | | Henkilökunta määrä: | 10 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €7620000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €10000 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Maalausliike Pensselimiehet Oy
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 1042293-6 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 1996 |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | 1 | | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €58000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €-5000 |
|
| YLJ merkki: | - | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Genpro solutions Oy
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 0677905-1 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 1987 |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | 3 | | Henkilökunta määrä: | 8 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €1242000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €105000 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
BikeKeeper Oy
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 3367434-3 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 71126 | | Toimiala: | Muu rakennustekninen palvelu |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Saneeraus Leo Hynninen Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Getnäsintie 36
,
01150 SÖDERKULLA
|
Puh: +358405753774
Matkapuhelin: 0405753774
|
|
| Y-tunnus: | 1909534-5 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 2004 |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Rakennus-saneeraus |
|
| Henkilökunta luokka: | 2 | | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €300000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €18000 |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Conska Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Punttikuja 5
,
00730 Helsinki
|
Puh: +358456606230
Matkapuhelin: +358413136339
Internet: http://www.conska.fi
|
|
| Y-tunnus: | 2469661-2 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 12 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €2821591 | | Tilikausi (alk.): | 2023 |
| Tilikauden tulos: | €39000 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Remonttipuoti Oy K. Koverola
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 0957352-6 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 1993 |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | 2 | | Henkilökunta määrä: | 2 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €509000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €4000 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Zeneli Rakennuspalvelut 777
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Vuorikummuntie 6 B 30
,
00390 Helsinki
|
|
Puh: +358453144012
|
|
| Y-tunnus: | 3367464-2 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 3 | | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Saumaten Oy
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 3111813-2 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 43999 | | Toimiala: | Muu muualla luokittelematon erikoistunut rakennustoiminta |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Heanta Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Kuninkaalanrinne 4 A 1
,
|
Puh: +358407198938
Matkapuhelin: 0407198938
Internet: http://www.heanta.fi
|
|
| Y-tunnus: | 2856797-3 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | 20 | | Henkilökunta määrä: | 9 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €606000 | | Tilikausi (alk.): | 2023 |
| Tilikauden tulos: | €-37000 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
AIM Group oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Vesalantie 8B
,
00940 Helsinki
|
Puh: +358404859154
Matkapuhelin: 0404859154
Internet: http://www.aimgroup.fi
|
|
| Y-tunnus: | 2963020-9 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | 10 | | Henkilökunta määrä: | 28 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €2869000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €42000 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Uudenmaan Rakennustaito Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Pilvilinnankatu 3 A 1
,
00960 Helsinki
|
|
Puh: +358440948272
|
|
| Y-tunnus: | 2935661-7 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 10 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €683000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €20000 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
AZ-Purku OY
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Porttikuja 3
,
00940 Helsinki
|
Puh: +358452057455
Matkapuhelin: 0452057455
|
|
| Y-tunnus: | 3214620-7 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 1 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €70000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 3 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
kostio kimmo
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Markkinatie 11 A 3
,
00700 Helsinki
|
Puh: +358453569805
Matkapuhelin: 0453569805
|
|
| Y-tunnus: | 3288837-4 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 3 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
MirLux Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Niittyläntie 2 A 107
,
00620 Helsinki
|
Puh: +358447470047
Matkapuhelin: 0447470047
Internet: http://www.mirlux.fi
|
|
| Y-tunnus: | 2678051-9 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 2015 |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Talonrakennus |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 40 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €12392000 | | Tilikausi (alk.): | 2021 |
| Tilikauden tulos: | €430047 |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
FARYKS OY
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Messipojankuja 6
,
00180 Helsinki
|
Puh: +358405076601
Matkapuhelin: 040-5076601
|
|
| Y-tunnus: | 1733859-3 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 2001 |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | 2 | | Henkilökunta määrä: | 7 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €283000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €-29000 |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Ysi-Tekniikka Oy
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 0992371-7 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 1995 |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | 2 | | Henkilökunta määrä: | 4 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €319000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €-5000 |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
KVO Saneeraus Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Vanha Rajatie 30
,
00890 Helsinki
|
Puh: +358407290200
Matkapuhelin: 0407290200
Internet: http://www.kvo.fi
|
|
| Y-tunnus: | 2589235-9 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 10 - 19 henkeä |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €869000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €-19000 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Maru Rakennus Oy
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 2408142-3 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 2 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €5418000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €99000 |
|
| YLJ merkki: | 3 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Osku Oy Rakennus
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Soittajantie 3 M 98
,
00420 Helsinki
|
Puh: +358400810774
Matkapuhelin: 0400810774
Internet: http://rakennusosku.fi
|
|
| Y-tunnus: | 0781522-9 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 1990 |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | 2 | | Henkilökunta määrä: | 2 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €227000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €18000 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|