|
Rakennus & Raivaus Iso-Ahola
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Oikarintie 125
,
41140 Kuikka
|
|
Puh: +358407566729
|
|
| Y-tunnus: | 3367354-3 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Remelek Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: C/o Kari Koskinen Palvajärventie 31
,
41450 Leppälahti
|
Puh: +358400544545
Internet: http://www.remelek.fi
|
|
| Y-tunnus: | 2395963-6 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Pohjanmaan Rivirakenne Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: C/o Ville Mäkelä Ruusalantie 21
,
40270 Palokka
|
Puh: +358400462863
Matkapuhelin: 0400462863
|
|
| Y-tunnus: | 3171699-2 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 1 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €200000 | | Tilikausi (alk.): | 2021 |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Asennus Apollo Oy
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 2736650-4 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €492000 | | Tilikausi (alk.): | 2020 |
| Tilikauden tulos: | €-2000 |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Rakennusliike Pekka Hämäläinen Oy
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 0707143-4 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 2006 |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | 20 | | Henkilökunta määrä: | 40 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €6270000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €300000 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
APUTECO Oy
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 2399035-0 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | 2 | | Henkilökunta määrä: | 1 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €51000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €136 |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
T:mi Kari Pahkamäki
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Tapulikuja 1
,
41800 Korpilahti
|
|
Matkapuhelin: 0407718552
|
|
| Y-tunnus: | 1786590-8 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Promaster Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Haukkalantie 24 A
,
40740 Jyväskylä
|
|
Matkapuhelin: 0405269103
|
|
| Y-tunnus: | 1632548-3 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 2000 |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | 1 | | Henkilökunta määrä: | 1 henkilö |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €190000 | | Tilikausi (alk.): | 2020 |
| Tilikauden tulos: | €-50000 |
|
| YLJ merkki: | 3 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Kai Lindeman
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Uusi-Pohjolantie 18
,
41800 Korpilahti
|
|
Matkapuhelin: 0407676990
|
|
| Y-tunnus: | 1764804-9 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
JMM Kovanen Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Haapa-Heikintie 46
,
40800 Vaajakoski
|
|
Matkapuhelin: 0451529090
|
|
| Y-tunnus: | 3196762-8 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €140000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 3 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
T:mi Ahonen RT
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Keltinmäentie 17-19 D 81
,
40640 Jyväskylä
|
|
Matkapuhelin: 0466591372
|
|
| Y-tunnus: | 1156709-6 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | | Perustettu: | 1996 |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Education Facilities Oy
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 0514515-3 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 1983 |
| Toimialaluokka: | 41100 | | Toimiala: | Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen |
|
| Henkilökunta luokka: | 1 | | Henkilökunta määrä: | 1 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €2427000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €1300000 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Jetsi Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Halssilanperä 4 C 17
,
40400 Jyväskylä
|
Matkapuhelin: 0405267178
Internet: http://www.jetsi.fi
|
|
| Y-tunnus: | 0548184-3 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 1983 |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | 1 | | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | 2017 |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
KJN Group OY
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Ahjokatu 12
,
40320 Jyväskylä
|
|
Matkapuhelin: 0442966836
|
|
| Y-tunnus: | 2835758-9 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | 0000-00-00 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Jkl Rakennuspojat
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Peurantie 17
,
40400 Jyväskylä
|
|
Matkapuhelin: 0400540656
|
|
| Y-tunnus: | 1146079-0 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | | Perustettu: | 1997 |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
TOS-Rakenne Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Ilmarisenkatu 2
,
40100 Jyväskylä
|
|
Matkapuhelin: 0400642220
|
|
| Y-tunnus: | 1026784-1 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 1995 |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | 1 | | Henkilökunta määrä: | 1 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €13000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €4000 |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
LaattAri
|
Osoite: C/O Tmi Laattari Kaskikatu 2 As. 12
,
40320 Jyväskylä
|
Matkapuhelin: 0505475504
Internet: http://www.laattari.fi
|
|
| Y-tunnus: | 2004316-3 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | | Perustettu: | 2005 |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakenusten rakentaminen |
|
| Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Jyväskylän Tähtirakenne Oy
|
Osoite: C/O Pohjanrinteentie 1 C 19 Pohjanrinteentie 1 C 19
,
40270 Palokka
|
Matkapuhelin: 0400342586
Internet: http://www.tahtirakenne.fi
|
|
| Y-tunnus: | 2482757-1 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 2012 |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Rakennusliike Jyväs-Varma Oy
|
| Y-tunnus: | 1968516-9 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 2005 |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Takkaseppä Oy
|
Osoite: Pyyhkäläntie 5
,
40270 Palokka
|
|
Matkapuhelin: 0500734896
|
|
| Y-tunnus: | 2221529-9 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 2008 |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|