|
Heanta Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Kuninkaalanrinne 4 A 1
,
01300 Vantaa
|
Puh: +358407198938
Matkapuhelin: 0407198938
Internet: http://www.heanta.fi
|
|
Y-tunnus: | 2856797-3 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | 20 | Henkilökunta määrä: | 9 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €606000 | Tilikausi (alk.): | 2023 |
Tilikauden tulos: | €-37000 |
|
YLJ merkki: | 5 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
Mirontek Oü
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 2162294-1 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | - | Tiedot päivitetty: | |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
Pohjolan Sähkö Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 0969951-6 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1993 |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Sähköasennus |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | 2 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €385000 | Tilikausi (alk.): | 2022 |
Tilikauden tulos: | €6000 |
|
YLJ merkki: | - | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
RAK-EXPRESS OU
YRITYSKORTTI
Osoite: Kaivosvoudintie 4 N 120
,
01610 Vantaa
|
Puh: +358401526665
Matkapuhelin: 0401526665
|
|
Y-tunnus: | 2773845-1 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 3 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
Pleko Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Kaskelantie 15 B 62
,
01200 Vantaa
|
Puh: +358401966322
Matkapuhelin: 0401966322
|
|
Y-tunnus: | 3291639-8 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 4 | Tiedot päivitetty: | |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
Top-hallit Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 3098310-8 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 3 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
Ilveste Rakennus Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Zirkonipolku 2 C 46
,
01700 Vantaa
|
Puh: +358449280639
|
|
Y-tunnus: | 3456637-9 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 4 | Tiedot päivitetty: | |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
A.B.M-Palvelut Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Kelatie 12 D 4
,
01450 Vantaa
|
Puh: +358404823320
|
|
Y-tunnus: | 3267390-4 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 96090 | Toimiala: | Muualla luokittelemattomat henkilökohtaiset palvelut |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 3 | Tiedot päivitetty: | |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
STY Palvelut Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Viinikkalanpolku 3
,
01740 Vantaa
|
Puh: +358453303934
Matkapuhelin: 0453303934
|
|
Y-tunnus: | 3162423-8 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €533000 | Tilikausi (alk.): | 2022 |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 3 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
Rakennusurakointi J.Mäkynen Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 2964548-6 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 4 | Tiedot päivitetty: | |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
Soltan palvelut Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Rautikkokuja 7 B 138
,
01200 Vantaa
|
Puh: +358400178794
Matkapuhelin: 0400178794
Internet: http://soltanpalvelut.fi
|
|
Y-tunnus: | 3097339-9 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | 1 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €463000 | Tilikausi (alk.): | 2022 |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 3 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
Fix iT Solutions Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Hiirakkotie 8 B 10
,
01200 Vantaa
|
Puh: +358405183814
Matkapuhelin: 0405183814
|
|
Y-tunnus: | 3236278-6 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | 1 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €76864 | Tilikausi (alk.): | 2022 |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 4 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
T:mi Kapon Monitoimi
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 2335726-4 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 2010 |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 5 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
Proactive Building Group Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Naakkatie 14
,
01451 Vantaa
|
Puh: +358400982988
Matkapuhelin: 0400982988
Internet: http://www.pbgroup.fi
|
|
Y-tunnus: | 2762699-4 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2016 |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | 10 | Henkilökunta määrä: | 9 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €2108000 | Tilikausi (alk.): | 2022 |
Tilikauden tulos: | €13000 |
|
YLJ merkki: | 4 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
Siitam Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Ansatie 6 A B
,
01740 Vantaa
|
Puh: +358404108509
Matkapuhelin: 0404108509
Internet: http://www.siitam.fi
|
|
Y-tunnus: | 3157618-4 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €4375000 | Tilikausi (alk.): | 2022 |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 3 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
NOBE Rakennus Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 1966899-1 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | 31 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €6330000 | Tilikausi (alk.): | 2022 |
Tilikauden tulos: | €200000 |
|
YLJ merkki: | 4 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
Salepiste Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Kunnaantie 20 A 2
,
01370 Vantaa
|
Puh: +358401530682
Matkapuhelin: 0401530682
|
|
Y-tunnus: | 2710070-6 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2015 |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | 2 | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €229000 | Tilikausi (alk.): | 2022 |
Tilikauden tulos: | €2000 |
|
YLJ merkki: | 3 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
Muhonen Fenne Juhani
YRITYSKORTTI
Osoite: Kulotie 1 C 36
,
01450 Vantaa
|
Puh: +358445113589
Matkapuhelin: 0445113589
|
|
Y-tunnus: | 3291019-9 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | - | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
Damleks Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Laajavuorenkuja 5 I 94
,
01620 Vantaa
|
Matkapuhelin: 0413148606
|
|
Y-tunnus: | 2857932-5 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | 1 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €294000 | Tilikausi (alk.): | 2022 |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 3 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
Janari Rakennus Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 2716239-2 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2015 |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | 20 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €1972000 | Tilikausi (alk.): | 2022 |
Tilikauden tulos: | €99000 |
|
YLJ merkki: | 4 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|