|
VERP Rakennuspalvelu
YRITYSKORTTI
Osoite: Simssikuja 1 B 9
,
03300 Otalampi
|
Puh: +358465232459
Matkapuhelin: 0465232459
Internet: http://verp.fi
|
|
Y-tunnus: | 3115042-3 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 4 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Oy Rintamäen Rakennus ja Suunnittelu
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 0751285-0 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1989 |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | 2 | Henkilökunta määrä: | 8 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €4377000 | Tilikausi (alk.): | 2022 |
Tilikauden tulos: | €148000 |
|
YLJ merkki: | 5 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
P.P. Korjausnikkarit Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Maakiventie 15
,
03250 Ojakkala
|
Puh: +358400472897
Matkapuhelin: 0400472897
|
|
Y-tunnus: | 0970425-8 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1994 |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | 2 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €204000 | Tilikausi (alk.): | 2022 |
Tilikauden tulos: | €-7000 |
|
YLJ merkki: | 5 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Rakennusliike Se-Ro-Ka Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Lahdenkyläntie 4
,
03250 Ojakkala
|
Matkapuhelin: 0400741174
|
|
Y-tunnus: | 0934877-5 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1993 |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | 2 | Henkilökunta määrä: | 1 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €330000 | Tilikausi (alk.): | 2022 |
Tilikauden tulos: | €-50000 |
|
YLJ merkki: | 5 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Rakennus-Suikkanen Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Venlantie 8
,
03100 Nummela
|
Matkapuhelin: 0445861766
|
|
Y-tunnus: | 0767829-5 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1990 |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | RAkennusliikkeet |
|
Henkilökunta luokka: | 2 | Henkilökunta määrä: | 1 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €12000 | Tilikausi (alk.): | 2022 |
Tilikauden tulos: | €7000 |
|
YLJ merkki: | 4 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Matuura Ehitus OÜ
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 2490349-0 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | 10 - 19 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 3 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
RentaBros Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Harjutie 2-4 J 6
,
03100 Nummela
|
Matkapuhelin: 0466467496
|
|
Y-tunnus: | 2993119-1 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | 1 henkilö |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €1302000 | Tilikausi (alk.): | 2022 |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 4 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
R&S Palvelut Tmi
YRITYSKORTTI
Osoite: Luolaistentie 121
,
03430 Jokikunta
|
Matkapuhelin: 0401257815
|
|
Y-tunnus: | 3124102-6 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 4 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
LHV Saneeraus
YRITYSKORTTI
Osoite: Nummenjuohu 1 E 3
,
03100 Nummela
|
Matkapuhelin: 0408752707
|
|
Y-tunnus: | 2898713-4 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 3 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Vihdin Rakennusurakointi Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Huhdanmäentie 11
,
03100 Nummela
|
Matkapuhelin: 0505110777
Internet: http://vru.fi/
|
|
Y-tunnus: | 2683259-3 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2015 |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | 17 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €2383000 | Tilikausi (alk.): | 2022 |
Tilikauden tulos: | €427000 |
|
YLJ merkki: | 5 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Tmi Ismo Kokko
YRITYSKORTTI
Osoite: Lustotie 12
,
03100 Nummela
|
Matkapuhelin: 0505340935
|
|
Y-tunnus: | 1731880-8 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 2001 |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 4 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Vihdin PR-Rakennus Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 0782860-1 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1990 |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | 2 | Henkilökunta määrä: | 6 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €2190000 | Tilikausi (alk.): | 2021 |
Tilikauden tulos: | €-64000 |
|
YLJ merkki: | 4 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Rakennuspalvelu M.J. Heino
Osoite: Haavistontie 326 B
,
03400 Vihti
|
Matkapuhelin: 0414621194
|
|
Y-tunnus: | 1815871-1 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 2003 |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Waract
Osoite: Tervatie 9
,
03100 Nummela
|
Matkapuhelin: 0405686314
|
|
Y-tunnus: | 1848712-8 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 2003 |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
NSV-Rakenne Oy
Osoite: Hillerikuja 2
,
04430 Järvenpää
|
Matkapuhelin: 0400-434552
|
|
Y-tunnus: | 0964750-5 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1994 |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Muuraus- ja Laattatyö Oinonen Petri
Osoite: C/O Petri Oinonen Ranakuja 25 B
,
02780 Espoo
|
Matkapuhelin: 0400-903867
|
|
Y-tunnus: | 1383347-4 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 1996 |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
J.E.T Hietala
Osoite: Vehmaantie 81
,
03790 Vihtijärvi
|
Puh: 045 6319841
|
|
Y-tunnus: | 1590848-4 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 2000 |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
JKR-MUURAUS JA SANEERAUS
Osoite: Ukinvahantie 108
,
03300 Otalampi
|
Puh: 050 5290700
|
|
Y-tunnus: | 2027072-9 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 2006 |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Jolarak tmi
Osoite: Hiidenmäentie 27
,
03100 Nummela
|
Puh: 0400 474146
|
|
Y-tunnus: | 2036765-1 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 2006 |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
P.K.-House
Osoite: Työväentie 2 B 42
,
03100 Nummela
|
Puh: 040 7528034
|
|
Y-tunnus: | 1751562-5 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 2002 |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|