|
kerwan tukku Oy
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 3322525-7 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 46901 | | Toimiala: | Yleistukkukauppa |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Marc O´Polo Finland Oy
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 2284651-7 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 2009 |
| Toimialaluokka: | 46421 | | Toimiala: | Vaatteiden tukkukauppa |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 4 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €614000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €148000 |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Clogs Company Oy
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 2107864-0 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 2007 |
| Toimialaluokka: | 46422 | | Toimiala: | Jalkineiden tukkukauppa |
|
| Henkilökunta luokka: | 1 | | Henkilökunta määrä: | 2 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | €445000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €21000 |
|
| YLJ merkki: | 3 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Oy WM Label Ltd
YRITYSKORTTI
|
Osoite: C/o Wm Label Oy Karjalankatu 2 C
,
00520 Helsinki
|
Puh: +358400709827
Internet: http://www.wmlabel.fi
|
|
| Y-tunnus: | 2505826-8 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 46421 | | Toimiala: | Vaatteiden tukkukauppa |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Lalupate Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Airoparintie 5-7 H
,
00980 Helsinki
|
Puh: +358400476115
Internet: http://lalupate.fi
|
|
| Y-tunnus: | 0956107-4 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 46760 | | Toimiala: | Muiden välituotteiden tukkukauppa |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Sky Group Finland Oy
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 1780012-7 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 2002 |
| Toimialaluokka: | 46450 | | Toimiala: | Hajuvesien ja kosmetiikan tukkukauppa |
|
| Henkilökunta luokka: | 2 | | Henkilökunta määrä: | 10 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €1532000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €-105000 |
|
| YLJ merkki: | 3 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Oy Kontutek Ab
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 0663860-3 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 1987 |
| Toimialaluokka: | 46699 | | Toimiala: | Muualla luokittelemattomien koneiden ja laitteiden tukkukauppa |
|
| Henkilökunta luokka: | 2 | | Henkilökunta määrä: | 3 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €585000 | | Tilikausi (alk.): | 2019 |
| Tilikauden tulos: | €-21000 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Maria Myllykoski
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Hämeentie 48 A 15
,
00500 Helsinki
|
|
Puh: +358503386916
|
|
| Y-tunnus: | 3293595-1 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 46421 | | Toimiala: | Vaatteiden tukkukauppa |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Oy Crea Nova Hosting Solution Ltd
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 1066059-8 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 1996 |
| Toimialaluokka: | 46739 | | Toimiala: | Rakennustarvikkeiden yleistukkukauppa |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €875000 | | Tilikausi (alk.): | 2018 |
| Tilikauden tulos: | €71000 |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Roxtec Finland Oy
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 1615775-8 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 2000 |
| Toimialaluokka: | 46140 | | Toimiala: | Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta |
|
| Henkilökunta luokka: | 2 | | Henkilökunta määrä: | 11 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €7322000 | | Tilikausi (alk.): | 2023 |
| Tilikauden tulos: | €229000 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Green Lemon Oy
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 1476373-8 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 1997 |
| Toimialaluokka: | 46340 | | Toimiala: | Tukku- ja vähittäiskauppa |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €451000 | | Tilikausi (alk.): | 2021 |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 3 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Fresenius Kabi AB, sivuliike Suomessa - filial i Finland
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 1509526-8 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Ulkomaisen elinkeinonharj | | Perustettu: | 1998 |
| Toimialaluokka: | 46461 | | Toimiala: | Lääketukkukauppa |
|
| Henkilökunta luokka: | 2 | | Henkilökunta määrä: | 10 - 19 henkeä |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 3 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Sensorcell Oy
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 2769005-6 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 46432 | | Toimiala: | Viihde-elektroniikan tukkukauppa |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Akram Group Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Kapteeni Sundmanin katu 1 A 6
,
00540 Helsinki
|
Puh: +358449722826
Matkapuhelin: 0449722826
|
|
| Y-tunnus: | 3345163-3 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 46360 | | Toimiala: | Sokerin, suklaan, makeisten ja leipomotuotteiden tukkukauppa |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
P.Dahlin Oy Eristysliike
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Linnankatu 26 C 24
,
20100 Turku
|
Puh: +358407009871
Matkapuhelin: 0407009871
Internet: http://www.pdahlin.fi
|
|
| Y-tunnus: | 0978755-9 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 1993 |
| Toimialaluokka: | 46150 | | Toimiala: | Huonekalujen, taloustavaroiden ja rautakauppatavaroiden agentuuritoiminta |
|
| Henkilökunta luokka: | 2 | | Henkilökunta määrä: | 10 - 19 henkeä |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €1334000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €-59000 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Labtex Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Pulttitie 12
,
00880 Helsinki
|
Puh: +358505115324
Matkapuhelin: 0505115324
Internet: http://www.labtex.fi
|
|
| Y-tunnus: | 2539570-7 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 46462 | | Toimiala: | Laboratorio- ja sairaanhoitovälineiden tukkukauppa |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €270000 | | Tilikausi (alk.): | 2023 |
| Tilikauden tulos: | €21000 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Inoxio Trading Oy
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 2123394-6 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 2007 |
| Toimialaluokka: | 46140 | | Toimiala: | sisustustuotteet ja hyvinvointi |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 1 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €78000 | | Tilikausi (alk.): | 2023 |
| Tilikauden tulos: | €-8000 |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Oy Chroma-Lab Ab
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 0130959-5 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 1976 |
| Toimialaluokka: | 46462 | | Toimiala: | Laboratorio- ja sairaanhoitovälineiden tukkukauppa |
|
| Henkilökunta luokka: | 1 | | Henkilökunta määrä: | 1 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €180000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €-39000 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Eagle Timber Oy Ltd
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Mikonkatu 22 B 23
,
00100 Helsinki
|
Puh: +358504661291
Matkapuhelin: 0504661291
|
|
| Y-tunnus: | 1649738-1 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 2000 |
| Toimialaluokka: | 46732 | | Toimiala: | Puutavaratuotetukkukauppa |
|
| Henkilökunta luokka: | 2 | | Henkilökunta määrä: | 5 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €47886000 | | Tilikausi (alk.): | 2021 |
| Tilikauden tulos: | €319000 |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
KL Sport OY
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Valuraudantie 17
,
00700 Helsinki
|
Puh: +358968607625
Matkapuhelin: 0968607625
Internet: http://www.klsport.fi
|
|
| Y-tunnus: | 0414994-5 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 1980 |
| Toimialaluokka: | 46493 | | Toimiala: | Urheilualan tukkukauppa |
|
| Henkilökunta luokka: | 5 | | Henkilökunta määrä: | 7 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €2897000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €80000 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|