|
IV-Lipasti Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 1571799-5 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2000 |
Toimialaluokka: | 46130 | Toimiala: | Puutavaran ja rakennusmateriaalien agentuuritoiminta |
|
Henkilökunta luokka: | 2 | Henkilökunta määrä: | 5 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €1286000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | 11 |
|
YLJ tehomittari: | Hyvä | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Orbis Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 0112274-7 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1949 |
Toimialaluokka: | 46521 | Toimiala: | Viestintälaitteiden tukkukauppa |
|
Henkilökunta luokka: | 4 | Henkilökunta määrä: | 20 - 49 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €9376000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | 5 |
|
YLJ tehomittari: | Hyvä | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Fenno-Merec Industrial Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 0213645-4 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1991 |
Toimialaluokka: | 46610 | Toimiala: | Maa- ja metsätalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa ml. traktorit |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €447.00 | Tilikausi (alk.): | 2016 |
Liikevoitto: | -18 |
|
YLJ tehomittari: | Keskitaso | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Sa-Va Sairaala-Varuste Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 0829718-7 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1991 |
Toimialaluokka: | 46462 | Toimiala: | Laboratorio- ja sairaanhoitovälineiden tukkukauppa |
|
Henkilökunta luokka: | 2 | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €987000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | 11 |
|
YLJ tehomittari: | Hyvä | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
JBA Aviation Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 1056857-2 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1996 |
Toimialaluokka: | 46140 | Toimiala: | Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | 2 |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | €158.00 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | 13 |
|
YLJ tehomittari: | Hyvä | Tiedot päivitetty: | 2020-08-01 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Emerson Process Management Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 0794258-6 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1990 |
Toimialaluokka: | 46692 | Toimiala: | Teollisuudessa käytettävien muiden koneiden tukkukauppa |
|
Henkilökunta luokka: | 4 | Henkilökunta määrä: | 20 - 49 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €9085000 | Tilikausi (alk.): | 2017 |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | Melko hyvä | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Fazer Leipomot Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 1972442-0 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2005 |
Toimialaluokka: | 46360 | Toimiala: | Sokerin, suklaan, makeisten ja leipomotuotteiden tukkukauppa |
|
Henkilökunta luokka: | 9 | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | €239650000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | 6 |
|
YLJ tehomittari: | Hyvä | Tiedot päivitetty: | 2020-08-01 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Kaj Vuorinen Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Iltatie 12 A
,
01670 Vantaa
|
Matkapuhelin: 0404128175
|
|
Y-tunnus: | 2362655-9 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2010 |
Toimialaluokka: | 46739 | Toimiala: | Rakennustarvikkeiden yleistukkukauppa |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | 1 henki |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | €383000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | 9 |
|
YLJ tehomittari: | Hyvä | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
AT-Marine Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Uranuksenkuja 10
,
01480 Vantaa
|
Puh: 0954942600
Matkapuhelin: 0409000360
Internet: http://www.atmarine.fi
|
|
Y-tunnus: | 0903080-4 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1992 |
Toimialaluokka: | 46699 | Toimiala: | Muualla luokittelemattomien koneiden ja laitteiden tukkukauppa |
|
Henkilökunta luokka: | 3 | Henkilökunta määrä: | 10 - 19 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €3503849 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | -3 |
|
YLJ tehomittari: | Melko hyvä | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Työkalupalvelu-Toolservice Grönblom Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 0202765-3 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1966 |
Toimialaluokka: | 46620 | Toimiala: | Työstökoneiden tukkukauppa |
|
Henkilökunta luokka: | 4 | Henkilökunta määrä: | 20 - 49 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €11971000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | 13 |
|
YLJ tehomittari: | Hyvä | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
IH-Service Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 2139680-9 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2007 |
Toimialaluokka: | 46901 | Toimiala: | Yleistukkukauppa |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | 1 henki |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €249000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | Hyvä | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Papyrus Finland Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 2129275-1 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2007 |
Toimialaluokka: | 46491 | Toimiala: | Paperi- ja toimistotarvikkeiden tukkukauppa |
|
Henkilökunta luokka: | 4 | Henkilökunta määrä: | 10 - 19 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €20481000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | 2 |
|
YLJ tehomittari: | Hyvä | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Sweetdecor Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 0903845-1 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1992 |
Toimialaluokka: | 46389 | Toimiala: | Marsipaanikoristeet |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | 1 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €14000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | -21 |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Mirtek Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 0893883-7 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1992 |
Toimialaluokka: | 46499 | Toimiala: | Muu kotitaloustavaroiden tukkukauppa |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | 3 |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | €596.00 | Tilikausi (alk.): | 2017 |
Liikevoitto: | -6 |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-01 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Volvo Construction Equipment Finland Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 1768363-7 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2002 |
Toimialaluokka: | 46692 | Toimiala: | Teollisuudessa käytettävien muiden koneiden tukkukauppa |
|
Henkilökunta luokka: | 6 | Henkilökunta määrä: | 133 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €118368000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | 4 |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Riston Merikalaherkut Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Kuutamotie 9
,
01760 Vantaa
|
Matkapuhelin: 0500731320
|
|
Y-tunnus: | 1030600-3 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1996 |
Toimialaluokka: | 46390 | Toimiala: | Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan yleistukkukauppa |
|
Henkilökunta luokka: | 2 | Henkilökunta määrä: | 6 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €567.00 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | -2 |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Specsavers Vantaa Tikkuri
|
Y-tunnus: | 2006084-4 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2005 |
Toimialaluokka: | 46434 | Toimiala: | Optisen alan tukkukauppa |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Inor Transmitter Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 1638427-2 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2000 |
Toimialaluokka: | 46699 | Toimiala: | Muualla luokittelemattomien koneiden ja laitteiden tukkukauppa |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | 2 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €784000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Haw-Mark Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Heinäsuontie 38
,
00430 Helsinki
|
Matkapuhelin: 0505677553
|
|
Y-tunnus: | 0931613-2 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1993 |
Toimialaluokka: | 46739 | Toimiala: | Rakennustarvikkeiden yleistukkukauppa |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €2442000 | Tilikausi (alk.): | 2017 |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Restaone Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: C/o Restaone Oy Mestarintie 3
,
01730 Vantaa
|
Matkapuhelin: 0405051503
Internet: http://www.restaone.fi
|
|
Y-tunnus: | 2406111-5 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2011 |
Toimialaluokka: | 46650 | Toimiala: | Toimitilakalusteiden tukkukauppa |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | 5-9 |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | €1909000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | 4 |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|