|
Menumat Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Varpukalliontie 2 B
,
01530 Vantaa
|
Puh: +358504090657
Matkapuhelin: +358504090657
Internet: http://www.menumat.fi
|
|
Y-tunnus: | 1498298-1 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1994 |
Toimialaluokka: | 56290 | Toimiala: | Henkilöstö- ja laitosruokalat |
|
Henkilökunta luokka: | 4 | Henkilökunta määrä: | 19 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €3412000 | Tilikausi (alk.): | 2022 |
Tilikauden tulos: | €172000 |
|
YLJ merkki: | 5 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
Bibani Finland Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Kielotie 6
,
01300 Vantaa
|
Puh: +358452595973
Matkapuhelin: 0452595973
Internet: http://mamamozza.fi
|
|
Y-tunnus: | 3176911-1 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 56101 | Toimiala: | Ravintolat |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | 6 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €550448 | Tilikausi (alk.): | 2022 |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 4 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
PiaTzu Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Ratatie 11
,
01300 Vantaa
|
Puh: +358406762100
Matkapuhelin: 0406762100
|
|
Y-tunnus: | 2872007-7 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2017 |
Toimialaluokka: | 56102 | Toimiala: | Kahvilat ja kahvibaarit |
|
Henkilökunta luokka: | 2 | Henkilökunta määrä: | 5 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €406000 | Tilikausi (alk.): | 2022 |
Tilikauden tulos: | €-24000 |
|
YLJ merkki: | 3 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
Sainifarm Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 1100943-0 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1997 |
Toimialaluokka: | 56101 | Toimiala: | Ravintolat |
|
Henkilökunta luokka: | 2 | Henkilökunta määrä: | 10 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €721000 | Tilikausi (alk.): | 2022 |
Tilikauden tulos: | €-18000 |
|
YLJ merkki: | 4 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
Jeet Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 1834323-9 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2003 |
Toimialaluokka: | 56101 | Toimiala: | Ppubit ja baarit |
|
Henkilökunta luokka: | 2 | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €337000 | Tilikausi (alk.): | 2022 |
Tilikauden tulos: | €-3000 |
|
YLJ merkki: | 5 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
Dediab Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 3171802-3 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 56101 | Toimiala: | Pizzeriat |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 3 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
Smilecatering Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 2701453-3 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 1409000 | Toimiala: | Catering, Lounas |
|
Henkilökunta luokka: | 5 | Henkilökunta määrä: | 5 - 9 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €1019000 | Tilikausi (alk.): | 2022 |
Tilikauden tulos: | €-68000 |
|
YLJ merkki: | 4 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
Bellatop Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Suolakivenkatu 15 E 21
,
00810 Helsinki
|
Matkapuhelin: 0445465965
|
|
Y-tunnus: | 0987770-6 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1994 |
Toimialaluokka: | 55109 | Toimiala: | Kahvila-ravintolat |
|
Henkilökunta luokka: | 2 | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €100000 | Tilikausi (alk.): | 2020 |
Tilikauden tulos: | €47000 |
|
YLJ merkki: | 3 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
Nice pizza&grilli
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 3135051-3 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 56101 | Toimiala: | Ravintolat |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 3 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
Global Bar Oy, Kehälounas
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 2164845-5 | Tila: | Epäaktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2007 |
Toimialaluokka: | 56210 | Toimiala: | Pitopalvelu |
|
Henkilökunta luokka: | 5 | Henkilökunta määrä: | 5 - 9 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €275000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Tilikauden tulos: | €-33000 |
|
YLJ merkki: | 3 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
OZ CEREN
YRITYSKORTTI
Osoite: Urpiaisentie 6
,
01450 Vantaa
|
Matkapuhelin: 0414787914
|
|
Y-tunnus: | 1575165-9 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 56102 | Toimiala: | Kahvila-ravintolat |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 3 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
Taengmo
YRITYSKORTTI
Osoite: Kaskitie 1 B
,
01730 Vantaa
|
Matkapuhelin: 0452328113
|
|
Y-tunnus: | 3123526-7 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 56103 | Toimiala: | Ruokakioski |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 5 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
Tmi Kahveci Oguzhan/Mega Grilli Vantaa
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 1377313-3 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 1997 |
Toimialaluokka: | 56102 | Toimiala: | Kahvila-ravintolat |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | 1 henkilö |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 4 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
T:mi Rita Eklund
YRITYSKORTTI
Osoite: Ratatie 11
,
01300 Vantaa
|
Matkapuhelin: 0400217403
|
|
Y-tunnus: | 2875941-4 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 2017 |
Toimialaluokka: | 56302 | Toimiala: | KOnditoria, leivän valmistus |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 4 | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
Nawa Durga Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 2277997-5 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2009 |
Toimialaluokka: | 56101 | Toimiala: | Ravintolat |
|
Henkilökunta luokka: | 2 | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €432000 | Tilikausi (alk.): | 2020 |
Tilikauden tulos: | €-7000 |
|
YLJ merkki: | 4 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
|
Y-tunnus: | 1769616-3 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2002 |
Toimialaluokka: | 87901 | Toimiala: | Koulutuspalvelut/Catering/Yritystilaisuudet |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
Restaurant Oriental House Oy
|
Y-tunnus: | 0753557-7 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1989 |
Toimialaluokka: | 56101 | Toimiala: | Ravintolat |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
Fazer Cafe Restaurant Jumbo
|
Y-tunnus: | 2372155-6 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2010 |
Toimialaluokka: | 56101 | Toimiala: | Ravintolat |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
Pizzeria Xona (Tmi Xona)
Osoite: Talkootie 17
,
01350 Vantaa
|
Puh: 09-8732200
|
|
Y-tunnus: | 1712038-3 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 2001 |
Toimialaluokka: | 56101 | Toimiala: | Ravintolat |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|
|
Ravintola Brode
Osoite: Vuolukiventie 3 D 1
,
01700 Vantaa
|
Puh: 0408481685
Matkapuhelin: 0408481685
Internet: http://www.brode.fi
|
|
Y-tunnus: | 1065808-4 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1996 |
Toimialaluokka: | 56101 | Toimiala: | Ravintolat |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ | Vahvimmat |
Sirkkamerkki |
Luomu |
Alkuperä |
|
|
|
|