|
Rakennus & Raivaus Iso-Ahola
YRITYSKORTTI
Osoite: Oikarintie 125
,
41140 Kuikka
|
Puh: +358407566729
|
|
Y-tunnus: | 3367354-3 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 4 | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Remelek Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: C/o Kari Koskinen Palvajärventie 31
,
41450 Leppälahti
|
Puh: +358400544545
Internet: http://www.remelek.fi
|
|
Y-tunnus: | 2395963-6 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 4 | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Parkos Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Martinpolku 7
,
41310 Jyskä
|
Puh: +358400643184
Matkapuhelin: 0400643184
|
|
Y-tunnus: | 2205985-5 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2008 |
Toimialaluokka: | 45201 | Toimiala: | Keittiö kalusteiden asennus |
|
Henkilökunta luokka: | 2 | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €272000 | Tilikausi (alk.): | 2021 |
Tilikauden tulos: | €19000 |
|
YLJ merkki: | 4 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Maansiirtoliike Koivunen Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 2156300-5 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2007 |
Toimialaluokka: | 43120 | Toimiala: | Rakennuspaikan valmistelutyöt |
|
Henkilökunta luokka: | 4 | Henkilökunta määrä: | 21 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €2887197 | Tilikausi (alk.): | 2022 |
Tilikauden tulos: | €-121000 |
|
YLJ merkki: | 5 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Pohjanmaan Rivirakenne Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: C/o Ville Mäkelä Ruusalantie 21
,
40270 Palokka
|
Puh: +358400462863
Matkapuhelin: 0400462863
|
|
Y-tunnus: | 3171699-2 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | 1 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €200000 | Tilikausi (alk.): | 2021 |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 5 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Maalaus ja Laatoitus Katajamäki Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Asmalammentie 6 A 7
,
40420 Jyskä
|
Puh: +358451058499
|
|
Y-tunnus: | 3324478-1 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 43341 | Toimiala: | Maalaus |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 4 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Priale Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Paavonpolku 17
,
40270 Palokka
|
Puh: +358407061309
Matkapuhelin: 0407061309
|
|
Y-tunnus: | 1103097-7 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1997 |
Toimialaluokka: | 43299 | Toimiala: | Muualla luokittelematon rakennusasennus |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | 1 henkilö |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | 2019 |
Tilikauden tulos: | €-2000 |
|
YLJ merkki: | 5 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Asennus 007 OY
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 2319051-3 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2010 |
Toimialaluokka: | 43341 | Toimiala: | Rakennussaneeraus, maalaus |
|
Henkilökunta luokka: | 2 | Henkilökunta määrä: | 2 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €196000 | Tilikausi (alk.): | 2022 |
Tilikauden tulos: | €36000 |
|
YLJ merkki: | 5 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Sähkönikkarit Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Hirvirinne 25
,
40520 Jyväskylä
|
Puh: +358407236445
Matkapuhelin: 0407236445
|
|
Y-tunnus: | 1758163-0 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2002 |
Toimialaluokka: | 43210 | Toimiala: | Sähköasennus |
|
Henkilökunta luokka: | 2 | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €484000 | Tilikausi (alk.): | 2022 |
Tilikauden tulos: | €-8000 |
|
YLJ merkki: | 4 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Asennus Apollo Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 2736650-4 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €492000 | Tilikausi (alk.): | 2020 |
Tilikauden tulos: | €-2000 |
|
YLJ merkki: | 4 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Parketti-Laatta-Matto Vidgren Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 0699323-4 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Kommandiittiyhtiö | Perustettu: | 2014 |
Toimialaluokka: | 43330 | Toimiala: | Lattianpäällystys ja seinien verhoilu |
|
Henkilökunta luokka: | 5 | Henkilökunta määrä: | 5 - 9 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €1080000 | Tilikausi (alk.): | 2022 |
Tilikauden tulos: | €30000 |
|
YLJ merkki: | 3 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Rakennusliike Pekka Hämäläinen Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 0707143-4 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2006 |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | 20 | Henkilökunta määrä: | 40 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €6270000 | Tilikausi (alk.): | 2022 |
Tilikauden tulos: | €300000 |
|
YLJ merkki: | 5 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Antti Härmälä
YRITYSKORTTI
Osoite: Iloniementie 30 B 2
,
41800 Korpilahti
|
Puh: +358401422211
Matkapuhelin: 0401422211
|
|
Y-tunnus: | 2098441-4 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 41100 | Toimiala: | Rakennuttaminen ja rakennushankkeiden kehittäminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 5 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
APUTECO Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 2399035-0 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | 2 | Henkilökunta määrä: | 1 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €51000 | Tilikausi (alk.): | 2022 |
Tilikauden tulos: | €136 |
|
YLJ merkki: | 4 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
SÄHKÖ SASP OY
YRITYSKORTTI
Osoite: Kivääritehtaankatu 6
,
40100 Jyväskylä
|
Puh: 0103253530
Matkapuhelin: 0504557400
Internet: http://www.sasp.fi
|
|
Y-tunnus: | 2124255-1 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2007 |
Toimialaluokka: | 43210 | Toimiala: | Sähköasennus |
|
Henkilökunta luokka: | 10 | Henkilökunta määrä: | 11 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €835000 | Tilikausi (alk.): | 2022 |
Tilikauden tulos: | €17000 |
|
YLJ merkki: | 5 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
T:mi Kari Pahkamäki
YRITYSKORTTI
Osoite: Tapulikuja 1
,
41800 Korpilahti
|
Matkapuhelin: 0407718552
|
|
Y-tunnus: | 1786590-8 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 5 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Promaster Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Haukkalantie 24 A
,
40740 Jyväskylä
|
Matkapuhelin: 0405269103
|
|
Y-tunnus: | 1632548-3 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2000 |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | 1 henkilö |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €190000 | Tilikausi (alk.): | 2020 |
Tilikauden tulos: | €-50000 |
|
YLJ merkki: | 3 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Kai Lindeman
YRITYSKORTTI
Osoite: Uusi-Pohjolantie 18
,
41800 Korpilahti
|
Matkapuhelin: 0407676990
|
|
Y-tunnus: | 1764804-9 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 5 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Jyväshitsaus oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 2531250-2 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 43220 | Toimiala: | Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | 4 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €657000 | Tilikausi (alk.): | 2022 |
Tilikauden tulos: | €58000 |
|
YLJ merkki: | 5 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
MJH-kaivuu TMI
YRITYSKORTTI
Osoite: Ahdintie 5
,
45700 Kuusankoski
|
Matkapuhelin: 0400537916
|
|
Y-tunnus: | 2559666-4 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 42999 | Toimiala: | Muu muualla luokittelematon maa- ja vesirakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | 1 henkilö |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 3 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|