|
Tmi Karjalan Voima
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Hoviherrankatu 3 B 21
,
20780 Kaarina
|
|
Puh: +358413117681
|
|
| Y-tunnus: | 3365815-9 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Rakennuspalvelu JS
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Kiperläntie 21
,
21500 Piikkiö
|
Puh: +358405670108
Matkapuhelin: 0405670108
|
|
| Y-tunnus: | 1913201-1 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | | Perustettu: | 2004 |
| Toimialaluokka: | 43999 | | Toimiala: | Muu muualla luokittelematon erikoistunut rakennustoiminta |
|
| Henkilökunta luokka: | 1 | | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Kirjalan Saneerauspalvelu
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 1318378-2 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Expo System Oy
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 2410693-4 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 43299 | | Toimiala: | Muualla luokittelematon rakennusasennus |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 6 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €723000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €6000 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Maalausliike Saarinen & Ylimaa Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Voivalantie 24 B
,
20780 Kaarina
|
|
Puh: +358207929650
|
|
| Y-tunnus: | 0756011-5 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 1996 |
| Toimialaluokka: | 43341 | | Toimiala: | Maalaus |
|
| Henkilökunta luokka: | 2 | | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €602000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €-23000 |
|
| YLJ merkki: | 3 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Tmi Timo Karjalainen
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Verkakatu 2 B 41
,
20660 Littoinen
|
|
Matkapuhelin: 0415447049
|
|
| Y-tunnus: | 3149405-8 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Turun Remontti ja Kiinteistöhuolto
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 2266998-7 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | | Perustettu: | 2009 |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | 5 | | Henkilökunta määrä: | 5 - 9 henkeä |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €444771 | | Tilikausi (alk.): | 2020 |
| Tilikauden tulos: | €45935 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
JARsähkö Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Kehruukatu 1
,
20660 Littoinen
|
|
Matkapuhelin: 0405204665
|
|
| Y-tunnus: | 2451754-9 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 93000 | | Toimiala: | Sähköasennus |
|
| Henkilökunta luokka: | 2 | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €77000 | | Tilikausi (alk.): | 2020 |
| Tilikauden tulos: | €-8000 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2021-10-15 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
a-laatta ja rakennusurakointi
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Pallokuja 4
,
21500 Piikkiö
|
|
Matkapuhelin: 0405455617
|
|
| Y-tunnus: | 1898986-5 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | | Perustettu: | 2004 |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | 1 | | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Rakennus Kivelä Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Hiiskantie 29
,
20660 Littoinen
|
|
Matkapuhelin: 0404175502
|
|
| Y-tunnus: | 3146420-3 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 4 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €1236030 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Maalausliike Rajala Oy
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 0133275-2 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 1970 |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Maalausliikkeet |
|
| Henkilökunta luokka: | 2 | | Henkilökunta määrä: | 1 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €53000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €-14000 |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
AA-Pintarakennus Oy
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 2246493-0 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 2009 |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | 3 | | Henkilökunta määrä: | 7 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €935000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €-74000 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Saaristo Rakennus Ketonen Oy
|
| Y-tunnus: | 2517047-9 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 2012 |
| Toimialaluokka: | 42999 | | Toimiala: | Muu muualla luokittelematon maa- ja vesirakentaminen |
|
| Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
|
| Y-tunnus: | 1932907-6 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 2004 |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
|
| Y-tunnus: | 0932435-1 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 1998 |
| Toimialaluokka: | 43210 | | Toimiala: | Antenniasennus |
|
| Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
JTO Rakenneasennus
|
Osoite: Karhikatu 12 B
,
20780 Kaarina
|
|
Matkapuhelin: 0500784468
|
|
| Y-tunnus: | 2197120-1 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | | Perustettu: | 2008 |
| Toimialaluokka: | 43320 | | Toimiala: | Rakennuspuusepän asennustyöt |
|
| Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Kaivinkoneyhtymä Hokkanen & Hokkanen
|
| Y-tunnus: | 0203830-1 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Avoin yhtiö | | Perustettu: | 1976 |
| Toimialaluokka: | 43120 | | Toimiala: | Rakennuspaikan valmistelutyöt |
|
| Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
CKK-Systems
|
Osoite: Kaidekatu 5
,
20660 Littoinen
|
|
Puh: 050 4990420
|
|
| Y-tunnus: | 1710576-5 | | Tila: | Epäaktiivi |
| Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharjoittaja | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
EsaTec-Asennus
|
Osoite: Hitsaajankatu 3
,
20780 Kaarina
|
|
Puh: 040 7073873
|
|
| Y-tunnus: | 1948302-2 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | | Perustettu: | 2005 |
| Toimialaluokka: | 43999 | | Toimiala: | Muu muualla luokittelematon erikoistunut rakennustoiminta |
|
| Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
IK-tuote
|
Osoite: Kultarinnankatu 6 As. 7
,
20760 Piispanristi
|
|
Puh: 02 2425838
|
|
| Y-tunnus: | 1827429-6 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | | Perustettu: | 2003 |
| Toimialaluokka: | 43320 | | Toimiala: | Rakennuspuusepän asennustyöt |
|
| Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|