|
Rakennus-Pakera Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 0460183-1 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2007 |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | 4 | Henkilökunta määrä: | 34 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €5092000 | Tilikausi (alk.): | 2022 |
Tilikauden tulos: | €79000 |
|
YLJ merkki: | 5 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Maanrakennus ja Kuljetus Vanhala Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Pirtinmäenpolku 7
,
48410 Kotka
|
Puh: +358400552553
Matkapuhelin: 0400552553
|
|
Y-tunnus: | 0595428-4 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1996 |
Toimialaluokka: | 43120 | Toimiala: | Rakennuspaikan valmistelutyöt |
|
Henkilökunta luokka: | 2 | Henkilökunta määrä: | 6 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €760000 | Tilikausi (alk.): | 2022 |
Tilikauden tulos: | €-146000 |
|
YLJ merkki: | 5 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Pelti Ja Rakennus Huusko Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 2409603-5 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Erikoistunut rakennustoiminta |
|
Henkilökunta luokka: | 2 | Henkilökunta määrä: | 2 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €245000 | Tilikausi (alk.): | 2023 |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 4 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
IUI Talotekniikka Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Metsontie 41
,
48220 Kotka
|
Puh: +358400559494
Matkapuhelin: 0400559494
Internet: http://www.iui.fi
|
|
Y-tunnus: | 0925963-3 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1993 |
Toimialaluokka: | 43220 | Toimiala: | Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus |
|
Henkilökunta luokka: | 3 | Henkilökunta määrä: | 5 - 9 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €1110000 | Tilikausi (alk.): | 2021 |
Tilikauden tulos: | €38000 |
|
YLJ merkki: | 5 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
PJW-Puutyöt Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 2346963-7 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 43320 | Toimiala: | Rakennuspuusepän asennustyöt |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | 1 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €130563 | Tilikausi (alk.): | 2022 |
Tilikauden tulos: | €-9000 |
|
YLJ merkki: | 5 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
KN Rakennus Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 3257600-4 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | - | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Kymera Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 0953865-9 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1993 |
Toimialaluokka: | 43341 | Toimiala: | Maalaus |
|
Henkilökunta luokka: | 4 | Henkilökunta määrä: | 22 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €2881903 | Tilikausi (alk.): | 2022 |
Tilikauden tulos: | €132000 |
|
YLJ merkki: | 5 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
TK Remontti & Rakennuspalvelut
YRITYSKORTTI
Osoite: Aironiementie 13
,
48300 Kotka
|
Matkapuhelin: 0405669449
|
|
Y-tunnus: | 2415890-2 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 4 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Teippipojat
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 2673230-6 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 43999 | Toimiala: | Tuulilasit ja tuulilasikorjaukset. |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 3 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
T:mi Ruonala Tuomo
YRITYSKORTTI
Osoite: Vanamontie 9
,
48800 Kotka
|
Matkapuhelin: 0400894047
|
|
Y-tunnus: | 2239733-6 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 2008 |
Toimialaluokka: | 43999 | Toimiala: | Muu muualla luokittelematon erikoistunut rakennustoiminta |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | 1 henkilö |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 5 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
KTH Service Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Metsontie 16
,
48220 Kotka
|
Matkapuhelin: 0500963431
|
|
Y-tunnus: | 2836989-7 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €20000 | Tilikausi (alk.): | 2020 |
Tilikauden tulos: | €2000 |
|
YLJ merkki: | 3 | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
|
Y-tunnus: | 2338871-4 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 2010 |
Toimialaluokka: | 43320 | Toimiala: | Rakennuspuuseän asennustyöt |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
|
Y-tunnus: | 1608146-6 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2000 |
Toimialaluokka: | 43999 | Toimiala: | Muu muualla luokittelematon erikoistunut rakennustoiminta |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Kotka Coatings Oy
Osoite: Takojantie 6
,
48220 Kotka
|
Puh: 052283400
Matkapuhelin: 052283400
|
|
Y-tunnus: | 0916418-3 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1993 |
Toimialaluokka: | 43341 | Toimiala: | Maalaus |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Nosto- ja konetyö Pekka Pettersson
Osoite: Laturintie 3
,
48220 Kotka
|
Matkapuhelin: 0400556044
|
|
Y-tunnus: | 1229688-1 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 1997 |
Toimialaluokka: | 43120 | Toimiala: | Rakennuspaikan valmistelutyöt |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Erik Sivula
Osoite: Ojaniityntie 25
,
48410 Kotka
|
Matkapuhelin: 0407657909
|
|
Y-tunnus: | 1557093-8 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 1999 |
Toimialaluokka: | 43120 | Toimiala: | Rakennuspaikan valmistelutyöt |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
|
Y-tunnus: | 2179085-7 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 2008 |
Toimialaluokka: | 43210 | Toimiala: | Sähköasennus |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Kaakon Pintakäsittely Tmi
Osoite: Äijänkatu 8 C 21
,
48700 Kotka
|
Matkapuhelin: 0442523311
|
|
Y-tunnus: | 2272783-3 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 2009 |
Toimialaluokka: | 43910 | Toimiala: | Kattorakenteiden asennus ja kattaminen |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Askeri Products Oy
Osoite: C/O Martikainen Hevossaarentie 148
,
48310 Kotka
|
Puh: 0400656306
Matkapuhelin: 0400656306
|
|
Y-tunnus: | 1784289-6 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2002 |
Toimialaluokka: | 43999 | Toimiala: | Erikoistunut rakentaminen |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
ARTRA
Osoite: C/O Arttu Johansson Pikku-Kaari 18
,
70420 Kuopio
|
Puh: 040 7392221
|
|
Y-tunnus: | 2141252-2 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 2007 |
Toimialaluokka: | 43320 | Toimiala: | Rakennuspuusepän asennustyöt |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|