|
HRT Rakennus Oy
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 1776027-6 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 2002 |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | 2 | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €70000 | | Tilikausi (alk.): | 2021 |
| Tilikauden tulos: | €65000 |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Rakennustoimisto Ramesta Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Armilankatu 27
,
53100 Lappeenranta
|
Puh: +358400772840
Matkapuhelin: 0400772840
Internet: http://www.ramesta.fi
|
|
| Y-tunnus: | 0663711-7 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 2002 |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | 2 | | Henkilökunta määrä: | 4 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €721000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €-49000 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Torppari Yhtiöt Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Kivisalmenkatu 6
,
53920 Lappeenranta
|
Puh: +358451113553
Matkapuhelin: 0451113553
Internet: http://www.torppari.fi
|
|
| Y-tunnus: | 2401741-3 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 50 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €11470000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €124000 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Sähköurakointi Kankaanranta Jari
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Kahilanniementie 7 A 2
,
53100 Lappeenranta
|
|
Matkapuhelin: 0400915258
|
|
| Y-tunnus: | 1196627-3 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | | Perustettu: | 1995 |
| Toimialaluokka: | 43210 | | Toimiala: | Sähköasennus |
|
| Henkilökunta luokka: | 1 | | Henkilökunta määrä: | 1 henkilö |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
tarmo.kivioja@tk-tamerak.fi
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Moreenikatu 8
,
53810 Lappeenranta
|
Puh: +358505241920
Matkapuhelin: 0505241920
|
|
| Y-tunnus: | 1594519-7 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 2000 |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | 5 | | Henkilökunta määrä: | 4 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €1868000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €-10738 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Dtr asennus ja Remontti palvelu
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 1227998-5 | | Tila: | Epäaktiivi |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 56103 | | Toimiala: | Remonttipalvelu |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 1 henkilö |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 3 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Karjalan Kylmähuolto Oy
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 1049597-5 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 1994 |
| Toimialaluokka: | 43220 | | Toimiala: | Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus |
|
| Henkilökunta luokka: | 2 | | Henkilökunta määrä: | 2 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €630000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €32000 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Kaakon Kymppiraudoitus Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Topinkatu 1
,
53300 Lappeenranta
|
|
Matkapuhelin: 0500909082
|
|
| Y-tunnus: | 0808289-9 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 1990 |
| Toimialaluokka: | 43999 | | Toimiala: | Muu muualla luokittelematon erikoistunut rakennustoiminta |
|
| Henkilökunta luokka: | 2 | | Henkilökunta määrä: | 5 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €1002000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €155000 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Saimaan Digicontrol Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Viistokatu 10 A
,
53500 Lappeenranta
|
Matkapuhelin: 0503318017
Internet: http://www.sdc.fi/
|
|
| Y-tunnus: | 2261745-8 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 2009 |
| Toimialaluokka: | 43220 | | Toimiala: | Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus |
|
| Henkilökunta luokka: | 2 | | Henkilökunta määrä: | 4 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €500000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €40000 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Aukusti Laivamaa
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 3004665-9 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Melkonmäki Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Veteraanikatu 16
,
54100 Joutseno
|
|
Matkapuhelin: 0400535747
|
|
| Y-tunnus: | 1708341-2 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 43120 | | Toimiala: | Rakennuspaikan valmistelutyöt |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 3 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Lappeenrannan Jäähdytystekniikka Oy
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 0749385-6 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 1995 |
| Toimialaluokka: | 43220 | | Toimiala: | Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus |
|
| Henkilökunta luokka: | 10 | | Henkilökunta määrä: | 20 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €2380000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €100000 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Oy Preloc Ltd
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Myllymäenkatu 14
,
53550 Lappeenranta
|
Matkapuhelin: 0503515789
Internet: http://www.preloc.fi
|
|
| Y-tunnus: | 1596886-6 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 2000 |
| Toimialaluokka: | 43320 | | Toimiala: | Hirsitalojen valmistus |
|
| Henkilökunta luokka: | 1 | | Henkilökunta määrä: | 1 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €211000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €62000 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Kaakkois-Suomen Asbestipurku Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Pikkalanlähteenkatu 19
,
53500 Lappeenranta
|
|
Matkapuhelin: 0505636695
|
|
| Y-tunnus: | 2812267-5 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 2017 |
| Toimialaluokka: | 43110 | | Toimiala: | Asbestipurku |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | 2020 |
| Tilikauden tulos: | €-22000 |
|
| YLJ merkki: | 3 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Kylmäeristys Lamminpää & Koskela Oy
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 0923975-5 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 1993 |
| Toimialaluokka: | 43299 | | Toimiala: | Muualla luokittelematon rakennusasennus |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 2 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €165000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €13000 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Novoka Oy
|
Osoite: Ratakatu 21
,
53100 Lappeenranta
|
Puh: 0207439730
Matkapuhelin:
Internet: http://www.novoka.fi
|
|
| Y-tunnus: | 1761336-4 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 2002 |
| Toimialaluokka: | 43210 | | Toimiala: | Sähköasennus |
|
| Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Tmi Markku Iljo
|
Osoite: Hillerinpolku 8 A
,
53300 Lappeenranta
|
|
Matkapuhelin: 0400760259
|
|
| Y-tunnus: | 1221527-9 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | | Perustettu: | 2004 |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Asennuspalvelu Kalle Arponen
|
Osoite: Ratsumestarinkatu 6 B 19
,
53900 Lappeenranta
|
Matkapuhelin: 050-5473234
|
|
| Y-tunnus: | 2145708-5 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | | Perustettu: | 2007 |
| Toimialaluokka: | 43320 | | Toimiala: | Rakennuspuusepän asennustyöt |
|
| Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Hilska Ilmo Tmi
|
Osoite: Vanha Viipurintie 459
,
54260 Lappeenranta
|
Matkapuhelin: 040-5539165
|
|
| Y-tunnus: | 1205730-3 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | | Perustettu: | 1995 |
| Toimialaluokka: | 43120 | | Toimiala: | Rakennuspaikan valmistelutyöt |
|
| Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
K & K Virtanen Oy
|
Osoite: Eteläkatu 19
,
53500 Lappeenranta
|
|
Matkapuhelin: 0400-658277
|
|
| Y-tunnus: | 2108112-9 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 2007 |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|