|
Zeneli Rakennuspalvelut 777
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Varikkokaarre 2 A 22
,
01700 Vantaa
|
|
Puh: +358453144012
|
|
| Y-tunnus: | 3367464-2 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 3 | | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
PMB-Carpenter Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Mitgårdinkuja 3 b
,
01510 Vantaa
|
Puh: +358405136372
Internet: http://www.pmb.fi
|
|
| Y-tunnus: | 1055697-7 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 1995 |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 5 - 9 henkeä |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €124000 | | Tilikausi (alk.): | 2019 |
| Tilikauden tulos: | €-135000 |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
LR Firestop Oy
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 3533332-3 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 43999 | | Toimiala: | Muu muualla luokittelematon erikoistunut rakennustoiminta |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Kalliokulju Artturi Yrjö Aadolf
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Zirkonipolku 2 B 67
,
01700 Vantaa
|
Puh: +358403615817
Matkapuhelin: 0403615817
Internet: http://www.laserlumo.fi
|
|
| Y-tunnus: | 3222767-2 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 71122 | | Toimiala: | Maa- ja vesirakentamisen tekninen palvelu |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 3 | | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
All Recon Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Vanha Porvoontie 314
,
01420 Vantaa
|
Puh: +358505347393
Matkapuhelin: 0505347393
Internet: http://www.allrecon.fi
|
|
| Y-tunnus: | 3175730-5 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 43999 | | Toimiala: | Muu muualla luokittelematon erikoistunut rakennustoiminta |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
SEB rakennus oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Sillitie 1 A
,
01480 Vantaa
|
Puh: +358456174025
Matkapuhelin: 0456174025
Internet: http://sebrakennus.fi
|
|
| Y-tunnus: | 3329673-3 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 3 | | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Rakennusurakointi J.Mäkynen Oy
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 2964548-6 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
FinEst infra/rakennus Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Viherkuja 7 D
,
01620 Vantaa
|
|
Puh: +358400461900
|
|
| Y-tunnus: | 3344061-9 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 3 | | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Klaukkalan Lvi-Palvelu Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Pertunpellonraitti 3 B 28
,
00740 Helsinki
|
Puh: +358458651202
Matkapuhelin: 0458651202
|
|
| Y-tunnus: | 2087963-0 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 2007 |
| Toimialaluokka: | 43220 | | Toimiala: | Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus |
|
| Henkilökunta luokka: | 2 | | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €405000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 3 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Jani Kähärä
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 1456922-2 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 1997 |
| Toimialaluokka: | 43220 | | Toimiala: | Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus |
|
| Henkilökunta luokka: | 1 | | Henkilökunta määrä: | 3 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €518000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €123000 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Talousrakenne Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Laaksotie 10 B
,
01390 Vantaa
|
|
Puh: +358405160370
|
|
| Y-tunnus: | 0570582-7 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 1983 |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | 1 | | Henkilökunta määrä: | 1 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €63000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €5000 |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Makner Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Metsätähdentie 37 A
,
01350 Vantaa
|
Puh: +358400457805
Matkapuhelin: 0400457805
Internet: http://www.makner.fi
|
|
| Y-tunnus: | 0959950-7 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 1994 |
| Toimialaluokka: | 43320 | | Toimiala: | Rakennuspuusepän asennustyöt |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 9 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €1679000 | | Tilikausi (alk.): | 2023 |
| Tilikauden tulos: | €95000 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
TKV Consulting Oy
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 2697747-7 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 71129 | | Toimiala: | Muu tekninen palvelu |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 3 | | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Mirontek Oü
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 2162294-1 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 3 | | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Pohjolan Sähkö Oy
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 0969951-6 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 1993 |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Sähköasennus |
|
| Henkilökunta luokka: | 1 | | Henkilökunta määrä: | 2 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €385000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €6000 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
RAK-EXPRESS OU
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Kaivosvoudintie 4 N 120
,
01610 Vantaa
|
Puh: +358401526665
Matkapuhelin: 0401526665
|
|
| Y-tunnus: | 2773845-1 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 3 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Uusipiha /A. Kiviranta Tmi
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 3433378-6 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 42999 | | Toimiala: | Muu muualla luokittelematon maa- ja vesirakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Top-hallit Oy
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 3098310-8 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 3 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Pleko Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Kaskelantie 15 B 62
,
01200 Vantaa
|
Puh: +358401966322
Matkapuhelin: 0401966322
|
|
| Y-tunnus: | 3291639-8 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Ilveste Rakennus Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Zirkonipolku 2 C 46
,
01700 Vantaa
|
|
Puh: +358449280639
|
|
| Y-tunnus: | 3456637-9 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 41200 | | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|