|
Pro-Maalaus Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 0737682-8 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2003 |
Toimialaluokka: | 43341 | Toimiala: | Maalaus |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €250000 | Tilikausi (alk.): | 2020 |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | - | Tiedot päivitetty: | 2021-09-02 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Damleks Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Laajavuorenkuja 5 I 94
,
01620 Vantaa
|
Matkapuhelin: 0413148606
|
|
Y-tunnus: | 2857932-5 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 3 | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Krister Lund
YRITYSKORTTI
Osoite: Kuusitie 16
,
01400 Vantaa
|
Matkapuhelin: 0400450884
|
|
Y-tunnus: | 1359146-0 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 1995 |
Toimialaluokka: | 43120 | Toimiala: | Rakennuspaikan valmistelutyöt |
|
Henkilökunta luokka: | 2 | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 5 | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Tmi Janne Tenhunen
YRITYSKORTTI
Osoite: Sompakuja 2-4 A 4
,
01280 Vantaa
|
Puh: +358451711763
Matkapuhelin: 0451711763
|
|
Y-tunnus: | 2547880-1 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 43120 | Toimiala: | Rakennuspaikan valmistelutyöt |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 3 | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Uudenmaan Laatupinnoitus Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 2683574-3 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 43330 | Toimiala: | Lattianpäällystys ja seinien verhoilu |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 5 | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Janari Rakennus Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 2716239-2 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2015 |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | 20 - 49 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €1588000 | Tilikausi (alk.): | 2019 |
Tilikauden tulos: | €99000 |
|
YLJ merkki: | 4 | Tiedot päivitetty: | 2021-09-02 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Rakennuspalvelu Kallas Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Pyhtäänkorventie 21 I 76
,
01530 Vantaa
|
Puh: +358406434944
Matkapuhelin: 0406434944
|
|
Y-tunnus: | 2738804-1 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €1-199 | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 4 | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Proactive Building Group Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Naakkatie 14
,
01451 Vantaa
|
Puh: +358400982988
Matkapuhelin: 0400982988
Internet: http://www.pbgroup.fi
|
|
Y-tunnus: | 2762699-4 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2016 |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | 10 | Henkilökunta määrä: | 11 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €844000 | Tilikausi (alk.): | 2019 |
Tilikauden tulos: | €13000 |
|
YLJ merkki: | 3 | Tiedot päivitetty: | 2021-10-15 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
AKR Betoni Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 2205804-3 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2008 |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | 50 - 99 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €9299000 | Tilikausi (alk.): | 2019 |
Tilikauden tulos: | €442000 |
|
YLJ merkki: | 3 | Tiedot päivitetty: | 2021-09-02 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
TPH Teollisuuspiippujen Huolto-Saneeraus Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Länsi Keimolantie 17
,
01750 Vantaa
|
Puh: +358408200999
Matkapuhelin: +358458052200
Internet: http://www.tph.fi
|
|
Y-tunnus: | 1097455-4 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1997 |
Toimialaluokka: | 43999 | Toimiala: | Muu muualla luokittelematon erikoistunut rakennustoiminta |
|
Henkilökunta luokka: | 3 | Henkilökunta määrä: | 5 - 9 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €1940000 | Tilikausi (alk.): | 2020 |
Tilikauden tulos: | €1000 |
|
YLJ merkki: | 4 | Tiedot päivitetty: | 2021-09-02 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
SSA Rakennus Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Äyritie 8 A
,
01510 Vantaa
|
Puh: +358504688058
Matkapuhelin: 0504688058
Internet: http://ssa.fi/
|
|
Y-tunnus: | 2551984-5 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 68320 | Toimiala: | Asuin ja muiden rakennusten rakentaminen, |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 5 | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Siitam Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Ansatie 6 a B
,
01740 Vantaa
|
Puh: +358404108509
Matkapuhelin: 0404108509
Internet: http://www.siitam.fi
|
|
Y-tunnus: | 3157618-4 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 3 | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
AZ-Purku OY
YRITYSKORTTI
Osoite: Neilikkatie 13 C 55
,
01300 Vantaa
|
Matkapuhelin: 0452057455
|
|
Y-tunnus: | 3214620-7 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 3 | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Peltiratkaisut Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 3230823-7 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 43910 | Toimiala: | Kattorakenteiden asennus ja kattaminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 4 | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Isolieri Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 2272314-6 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2009 |
Toimialaluokka: | 43220 | Toimiala: | Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus |
|
Henkilökunta luokka: | 2 | Henkilökunta määrä: | 10 - 19 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €3566000 | Tilikausi (alk.): | 2019 |
Tilikauden tulos: | €338000 |
|
YLJ merkki: | 5 | Tiedot päivitetty: | 2021-09-02 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Agalrak Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Muuntotie 2 B 4
,
01510 Vantaa
|
Matkapuhelin: 0451322531
|
|
Y-tunnus: | 2758174-9 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Työmaaparakki korjaus ja asennustyöt |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 4 | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Martti U. Jääskeläinen Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Laurintie 5
,
01420 Vantaa
|
Puh: 0400455054
Matkapuhelin: 0400455054
|
|
Y-tunnus: | 0356856-6 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Kommandiittiyhtiö | Perustettu: | 2004 |
Toimialaluokka: | 43120 | Toimiala: | Rakennuspaikan valmistelutyöt |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 5 | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
KODI-katot Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 2410029-2 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2011 |
Toimialaluokka: | 43910 | Toimiala: | Kattorakenteiden asennus ja kattaminen |
|
Henkilökunta luokka: | 2 | Henkilökunta määrä: | 2 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €275000 | Tilikausi (alk.): | 2020 |
Tilikauden tulos: | €10000 |
|
YLJ merkki: | 4 | Tiedot päivitetty: | 2021-10-15 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
E&L rakennus ja remontointi Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Vanamonkuja 1 E 154
,
01350 Vantaa
|
Puh: +358405666685
|
|
Y-tunnus: | 3183652-1 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 41200 | Toimiala: | Asuin- ja muiden rakennusten rakentaminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Tilikauden tulos: | - |
|
YLJ merkki: | 3 | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Lvi-Iv Shegza Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Kuukusentie 4
,
01690 Vantaa
|
Matkapuhelin: 0468118107
|
|
Y-tunnus: | 2887283-9 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 43220 | Toimiala: | Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennus |
|
Henkilökunta luokka: | 2 | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €246000 | Tilikausi (alk.): | 2020 |
Tilikauden tulos: | €-1000 |
|
YLJ merkki: | 4 | Tiedot päivitetty: | 2021-10-15 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|