|
Taengmo
YRITYSKORTTI
Osoite: Kaskitie 1 B
,
01730 Vantaa
|
Matkapuhelin: 0452328113
|
|
Y-tunnus: | 3123526-7 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 56103 | Toimiala: | Ruokakioski |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | Melko hyvä | Tiedot päivitetty: | 0000-00-00 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Tmi Kahveci Oguzhan/Mega Grilli Vantaa
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 1377313-3 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 1997 |
Toimialaluokka: | 56102 | Toimiala: | Kahvila-ravintolat |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | €1-199 | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | Melko hyvä | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
T:mi Rita Eklund
YRITYSKORTTI
Osoite: Ratatie 11
,
01300 Vantaa
|
Matkapuhelin: 0400217403
|
|
Y-tunnus: | 2875941-4 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 2017 |
Toimialaluokka: | 56302 | Toimiala: | KOnditoria, leivän valmistus |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | Melko hyvä | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Nawa Durga Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 2277997-5 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2009 |
Toimialaluokka: | 56101 | Toimiala: | Ravintolat |
|
Henkilökunta luokka: | 2 | Henkilökunta määrä: | 10 - 19 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €656000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | -6 |
|
YLJ tehomittari: | Melko hyvä | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Havukosken Piilopaikka
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 2555292-8 | Tila: | - |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 2013 |
Toimialaluokka: | 56101 | Toimiala: | Ravintolat |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2018-08-16 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Modus Vivendi Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 1769616-3 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2002 |
Toimialaluokka: | 87901 | Toimiala: | Koulutuspalvelut/Catering/Yritystilaisuudet |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €253000 | Tilikausi (alk.): | 2017 |
Liikevoitto: | 1 |
|
YLJ tehomittari: | Melko hyvä | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Pintakäsittely Antti Lampela Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: C/o Tilikartta Oy Löydöspolku 2 C
,
01600 Vantaa
|
Puh: 0408702075
|
|
Y-tunnus: | 2255910-4 | Tila: | Epäaktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 43341 | Toimiala: | Maalaus |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | 10-19 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2016-11-27 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Hotragas Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 1593762-1 | Tila: | Epäaktiivi |
Yhtiömuoto: | osakeyhtiö | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 56102 | Toimiala: | Kahvila-ravintolat |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2015-09-12 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Alibaba Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 0669350-6 | Tila: | Epäaktiivi |
Yhtiömuoto: | osakeyhtiö | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 56210 | Toimiala: | Pitopalvelu |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2015-09-12 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Azer Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Myyrmäen kauppakeskus 2.krs
,
01600 Vantaa
|
Matkapuhelin: 0404183684
|
|
Y-tunnus: | 2304924-5 | Tila: | Epäaktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 56101 | Toimiala: | Ravintolat |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2016-11-27 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Endi Ky
YRITYSKORTTI
Osoite: Laukkarinne 6
,
01200 Vantaa
|
Matkapuhelin: 0407361885
|
|
Y-tunnus: | 2160845-3 | Tila: | Epäaktiivi |
Yhtiömuoto: | kommandiittiyhtiö | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 56101 | Toimiala: | Ravintolat |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2015-09-12 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
EL Zena
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 2456565-5 | Tila: | Epäaktiivi |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 56103 | Toimiala: | Pitopalvelut |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2015-09-12 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Kaste Grilli
YRITYSKORTTI
Osoite: Kirstintie 9 A
,
02770 Espoo
|
Matkapuhelin: 044-2782142
|
|
Y-tunnus: | 1504111-2 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 2001 |
Toimialaluokka: | 56103 | Toimiala: | Ruokakioskit |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2018-08-16 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Tominimi Suslu
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 2470367-5 | Tila: | Epäaktiivi |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 56101 | Toimiala: | Kahvila-ravintolat |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2015-09-12 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Restaurant Oriental House Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 0753557-7 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1989 |
Toimialaluokka: | 56101 | Toimiala: | Ravintolat |
|
Henkilökunta luokka: | 2 | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €43000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | 49 |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Fazer Cafe Restaurant Jumbo
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 2372155-6 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2010 |
Toimialaluokka: | 56101 | Toimiala: | Ravintolat |
|
Henkilökunta luokka: | 7 | Henkilökunta määrä: | 241 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €29594000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | -4 |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Ravintola Diamond
YRITYSKORTTI
Osoite: Korsontie 1
,
01450 Vantaa
|
Puh: 09-8512382
|
|
Y-tunnus: | 1463936-6 | Tila: | Epäaktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 56101 | Toimiala: | Ravintolat |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2016-11-27 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Ravintola Kulta Leopardi
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 1094343-2 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1997 |
Toimialaluokka: | 56101 | Toimiala: | Ravintolat |
|
Henkilökunta luokka: | 2 | Henkilökunta määrä: | 4 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2018-08-16 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Pizzeria Xona (Tmi Xona)
YRITYSKORTTI
Osoite: Talkootie 17
,
01350 Vantaa
|
Puh: 09-8732200
|
|
Y-tunnus: | 1712038-3 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 2001 |
Toimialaluokka: | 56101 | Toimiala: | Ravintolat |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Ravintola Sali
YRITYSKORTTI
Osoite: Lammaslammentie 9
,
01710 Vantaa
|
Puh: 09-8533663
|
|
Y-tunnus: | 2233617-0 | Tila: | Epäaktiivi |
Yhtiömuoto: | osakeyhtiö | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 56101 | Toimiala: | Ravintolat |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | 4 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2015-09-12 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|