|
DaySpa Turkoosi Laguuni Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Humalistonkatu 4
,
20100 Turku
|
Puh: +358400581995
Matkapuhelin: 0400581995
Internet: http://www.laguuni.fi
|
|
| Y-tunnus: | 1957215-6 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 2005 |
| Toimialaluokka: | 96022 | | Toimiala: | Kauneudenhoitopalvelut |
|
| Henkilökunta luokka: | 2 | | Henkilökunta määrä: | 4 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €200000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €-21000 |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Hiushuone Jstyle / Tmi Jenny Luukkonen
YRITYSKORTTI
|
Osoite: c/o Hiushuone Jstyle Linnankatu 35 B
,
20100 Turku
|
Puh: +358407487582
Matkapuhelin: 0407487582
Internet: http://www.scanteknik.fi
|
|
| Y-tunnus: | 1831441-1 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 96021 | | Toimiala: | Parturit ja kampaamot |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Suomen Era-Group Oy
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 3385899-4 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 96012 | | Toimiala: | Pesulapalvelut kotitalouksille |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Amiri parturi
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 3538429-4 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 96021 | | Toimiala: | Parturit ja kampaamot |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Glam By Lulu
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Maariankatu 8 E
,
20100 Turku
|
|
Puh: +358442397834
|
|
| Y-tunnus: | 3449740-6 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 96022 | | Toimiala: | Kauneudenhoitopalvelut |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Tmi Jasmin Blomqvist
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Rätiälänkatu 9
,
20810 Turku
|
Puh: +358409312800
Matkapuhelin: 0409312800
|
|
| Y-tunnus: | 3509627-6 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 96022 | | Toimiala: | Kauneudenhoitopalvelut |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Smileys Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Yliopistonkatu 21 Lh.
,
20100 Turku
|
|
Puh: +358445142264
|
|
| Y-tunnus: | 3390778-4 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 96022 | | Toimiala: | Kauneudenhoitopalvelut |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Top Style Parturi
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Jäkärlän Puistokatu 20 Lh. 1 B
,
20460 Turku
|
Puh: +358447788555
Matkapuhelin: +358403287575
|
|
| Y-tunnus: | 3169849-9 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 96021 | | Toimiala: | Parturit ja kampaamot |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Turun Henrika
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 2203568-5 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | | Perustettu: | 2008 |
| Toimialaluokka: | 96021 | | Toimiala: | Parturit ja kampaamot |
|
| Henkilökunta luokka: | 1 | | Henkilökunta määrä: | 1 henkilö |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Volceka Ilona tmi
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Verkkotehtaankatu 6
,
20100 Turku
|
|
Puh: +358414790093
|
|
| Y-tunnus: | 2820646-5 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 96040 | | Toimiala: | Kylpylaitokset, saunat, solariumit yms. palvelut |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 3 | | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
marinahairbeauty
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Käsityöläiskatu 9
,
20100 Turku
|
|
Puh: +358504377954
|
|
| Y-tunnus: | 2944618-8 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 96022 | | Toimiala: | Kauneudenhoitopalvelut |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Soma Beauty Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Läntinen Pitkäkatu 26
,
20100 Turku
|
Puh: +358400510250
Matkapuhelin: 0400530029
Internet: http://www.somabeauty.fi
|
|
| Y-tunnus: | 3097834-1 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 96022 | | Toimiala: | Kauneudenhoitopalvelut |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €10000 | | Tilikausi (alk.): | 2021 |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Nails by VenlaV
YRITYSKORTTI
|
Osoite: LÄNTINEN PITKÄKATU 20
,
20100 Turku
|
|
Puh: +358449832988
|
|
| Y-tunnus: | 3178674-7 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 96022 | | Toimiala: | Kauneudenhoitopalvelut |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Kotipalvelu Et ole yksin
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Tähkiönkatu 10 F
,
20240 Turku
|
|
Puh: +358465217606
|
|
| Y-tunnus: | 2925261-5 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 96022 | | Toimiala: | Kauneudenhoitopalvelut |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 3 | | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Parturi-Kampaamo Kultakutri Ky
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Martinkatu 5
,
20810 Turku
|
|
Puh: +35822350752
|
|
| Y-tunnus: | 0499211-5 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Kommandiittiyhtiö | | Perustettu: | 1994 |
| Toimialaluokka: | 96201 | | Toimiala: | Parturit ja kampaamot |
|
| Henkilökunta luokka: | 1 | | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Selkeämpi arki
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 1834115-3 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 96090 | | Toimiala: | Muualla luokittelemattomat henkilökohtaiset palvelut |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 3 | | Tiedot päivitetty: | |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Korpo Jazz rf., på finska Korppoon Jazz ry
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 1057601-1 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | Aatteellinen yhdistys | | Perustettu: | 2004 |
| Toimialaluokka: | 94999 | | Toimiala: | Yhdistykset |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | €1-199 | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2020-08-01 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Merlen Kauneussalonki OY
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 3163148-9 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 96022 | | Toimiala: | Kauneudenhoitopalvelut |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | |
|
| Liikevaihto: | €43000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
VIJITRA
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Toivolankatu 5 As. 1
,
20810 Turku
|
|
Matkapuhelin: 0405889533
|
|
| Y-tunnus: | 2700329-5 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 96040 | | Toimiala: | Kylpylaitokset, saunat, solariumit yms. palvelut |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 3 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
iTello
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Logomo Byrå Köydenpunojankatu 14
,
21250 Masku
|
Matkapuhelin: 0505688710
Internet: http://www.itello.fi
|
|
| Y-tunnus: | 2360733-1 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | | Perustettu: | 2010 |
| Toimialaluokka: | 70210 | | Toimiala: | Suhdetoiminta ja viestintä |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 1 henkilö |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 3 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|