|
Future Electronics Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 1072019-1 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1996 |
Toimialaluokka: | 46522 | Toimiala: | Elektronisten komponenttien tukkukauppa |
|
Henkilökunta luokka: | 2 | Henkilökunta määrä: | 9 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €2114000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | 19 |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Harvestia Oy - Iisalmi
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 2190971-5 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2008 |
Toimialaluokka: | 46731 | Toimiala: | Raakapuutukkukauppa |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | 19 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €50343000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Teknoscale Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 0982401-4 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1994 |
Toimialaluokka: | 46691 | Toimiala: | Sähkötarviketukkukauppa |
|
Henkilökunta luokka: | 2 | Henkilökunta määrä: | 4 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €495000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | 6 |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Oy Seege Ab
YRITYSKORTTI
Osoite: Juhanilantie 3
,
01740 Vantaa, Suomi
|
Puh: 098254100
Matkapuhelin:
Internet: http://www.seege.fi
|
|
Y-tunnus: | 0113786-9 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1975 |
Toimialaluokka: | 46390 | Toimiala: | Elintarvikkeiden, juomien ja tupakan yleistukkukauppa |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €41000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | 36 |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Tiivistekeskus Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 0930921-5 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1993 |
Toimialaluokka: | 46692 | Toimiala: | Teollisuudessa käytettävien muiden koneiden tukkukauppa |
|
Henkilökunta luokka: | 4 | Henkilökunta määrä: | 31 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €10957000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | 26 |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Hydroland Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 1625863-9 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2000 |
Toimialaluokka: | 46692 | Toimiala: | Teollisuudessa käytettävien muiden koneiden tukkukauppa |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | 1 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €53000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | 30 |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Arja Selenius
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 1366120-3 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 1997 |
Toimialaluokka: | 46150 | Toimiala: | Huonekalujen, taloustavaroiden ja rautakauppatavaroiden agentuuritoiminta |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Finkova Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Teknobulevardi 3-5
,
01530 Vantaa
|
Matkapuhelin: 0400461451
|
|
Y-tunnus: | 2352549-1 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2010 |
Toimialaluokka: | 46699 | Toimiala: | Muualla luokittelemattomien koneiden ja laitteiden tukkukauppa |
|
Henkilökunta luokka: | 2 | Henkilökunta määrä: | 9 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €8697000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | 18 |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Oy Biomar Ab
YRITYSKORTTI
Osoite: Karjatorpantie 41 C
,
01640 Vantaa
|
Matkapuhelin: 0400157662
|
|
Y-tunnus: | 0991687-5 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1995 |
Toimialaluokka: | 46210 | Toimiala: | Viljan, raakatupakan, siementen ja eläinrehujen tukkukauppa |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | 2 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €370000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | 4 |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Mediviva Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 2381040-1 | Tila: | Epäaktiivi |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 46600 | Toimiala: | Muiden konttorikoneiden ja -laitteiden tukkukauppa |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2015-09-12 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Kainulainen Kolmikanta Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 0876778-3 | Tila: | Epäaktiivi |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 46699 | Toimiala: | Muualla luokittelemattomien koneiden ja laitteiden tukkukauppa |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2015-09-12 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Sarlin Oy Ab
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 0612683-5 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1988 |
Toimialaluokka: | 46692 | Toimiala: | Teollisuudessa käytettävien muiden koneiden tukkukauppa |
|
Henkilökunta luokka: | 5 | Henkilökunta määrä: | 90 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €22155000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Planiatalo Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 0979625-2 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1994 |
Toimialaluokka: | 46130 | Toimiala: | Puutavaran ja rakennusmateriaalien agentuuritoiminta |
|
Henkilökunta luokka: | 2 | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €258000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | -9 |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Oy Tomra Ab
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 0609712-2 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1986 |
Toimialaluokka: | 46699 | Toimiala: | Muualla luokittelemattomien koneiden ja laitteiden tukkukauppa |
|
Henkilökunta luokka: | 4 | Henkilökunta määrä: | 24 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €10523000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | 10 |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Ann-Collection Oy Ltd
YRITYSKORTTI
Osoite: Mikkolantie 1
,
01700 Vantaa
|
Matkapuhelin: 045-1363535
|
|
Y-tunnus: | 2259207-8 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2009 |
Toimialaluokka: | 46189 | Toimiala: | Muualla luokittelematon erikoistunut agentuuritoiminta |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | 3 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €166000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | -12 |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Makita Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 1651936-8 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2001 |
Toimialaluokka: | 46741 | Toimiala: | Työkalu- ja tarviketukkukauppa |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | 50-99 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €163036000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | 1 |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
LVI-WaBeK Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 1109678-1 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1998 |
Toimialaluokka: | 46742 | Toimiala: | Lämpö-, vesi- ja ilmastointilaitteiden ja -tarvikkeiden tukkukauppa |
|
Henkilökunta luokka: | 3 | Henkilökunta määrä: | 45 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €16009000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | 2 |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Sinelli Oy Jumbo
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 1492450-3 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1998 |
Toimialaluokka: | 46499 | Toimiala: | Muu kotitaloustavaroiden tukkukauppa |
|
Henkilökunta luokka: | 5 | Henkilökunta määrä: | 60 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €4597000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | 1 |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Nordic Service Group
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 2046711-8 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2006 |
Toimialaluokka: | 46140 | Toimiala: | Koneiden ja laitteiden agentuuritoiminta |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | 10 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €2000000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
La Dolce Vita
Osoite: Vastarannankatu 2
,
33610 Tampere
|
Puh: 050-4416875
Matkapuhelin: 050-4416875
|
|
Y-tunnus: | 1756338-7 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 2002 |
Toimialaluokka: | 46421 | Toimiala: | Vaatteiden tukkukauppa |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|