|
Tornado Logistics Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Karibiankuja 4 B 46
,
00220 Helsinki
|
|
Matkapuhelin: 0452297488
|
|
| Y-tunnus: | 2156815-6 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 2007 |
| Toimialaluokka: | 49410 | | Toimiala: | Tieliikenteen tavarankuljetus |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €2112000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €8000 |
|
| YLJ merkki: | 3 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Kuljetus Juhani Peltonen Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Jousimiehentie 9 I 78
,
00740 Helsinki
|
Puh: 0400504644
Matkapuhelin: 0400504644
|
|
| Y-tunnus: | 1609994-9 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 2000 |
| Toimialaluokka: | 49410 | | Toimiala: | Tieliikenteen tavarankuljetus |
|
| Henkilökunta luokka: | 1 | | Henkilökunta määrä: | 2 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €88000 | | Tilikausi (alk.): | 2023 |
| Tilikauden tulos: | €17000 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Jimin kuski ja huolto T.mi
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Kutomotie 12 A B 53
,
00380 Helsinki
|
|
Matkapuhelin: 0445964444
|
|
| Y-tunnus: | 2952989-9 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 49410 | | Toimiala: | Tieliikenteen tavarankuljetus |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
W-Kataja Oy
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 2915261-4 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 49410 | | Toimiala: | Tieliikenteen tavarankuljetus |
|
| Henkilökunta luokka: | 2 | | Henkilökunta määrä: | 1 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €188000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €60000 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Tiori-Kuljetus Oy
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 1067363-9 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 1996 |
| Toimialaluokka: | 49410 | | Toimiala: | Tieliikenteen tavarankuljetus |
|
| Henkilökunta luokka: | 10 | | Henkilökunta määrä: | 14 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €2549000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €-17000 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Kuljetus E Laaksonen
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Yllästunturintie 3 D 36
,
00970 Helsinki
|
|
Matkapuhelin: 0405725164
|
|
| Y-tunnus: | 2196960-3 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 49410 | | Toimiala: | Tieliikenteen tavarankuljetus |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 1 henkilö |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Taamer Taksi
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Merkuriuksentie 13 A 1
,
00750 Helsinki
|
|
Matkapuhelin: 0469545422
|
|
| Y-tunnus: | 2989155-6 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 49320 | | Toimiala: | Taksiliikenne |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 4 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Jyri ja Keijo Lukkarila Ky
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Niittyläntie 12 C 3
,
00620 Helsinki
|
|
Matkapuhelin: 0405553031
|
|
| Y-tunnus: | 0793490-6 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Kommandiittiyhtiö | | Perustettu: | 1990 |
| Toimialaluokka: | 49410 | | Toimiala: | Tieliikenteen tavarankuljetus |
|
| Henkilökunta luokka: | 1 | | Henkilökunta määrä: | 1 henkilö |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | - | | Tilikausi (alk.): | |
| Tilikauden tulos: | - |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Helsingin Energiakuljetukset Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Uittamontie 2 B 11
,
00940 Helsinki
|
|
Matkapuhelin: 0407095170
|
|
| Y-tunnus: | 2370703-3 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 2010 |
| Toimialaluokka: | 49410 | | Toimiala: | Kuljetuspalvelut. |
|
| Henkilökunta luokka: | 2 | | Henkilökunta määrä: | 4 |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €350000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €-13000 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
T.Reinikainen Oy
YRITYSKORTTI
|
Osoite: Pihlajatie 39 as 1
,
00240 Helsinki
|
|
Matkapuhelin: 0503035432
|
|
| Y-tunnus: | 2489575-0 | | Tila: | - |
| Yhtiömuoto: | - | | Perustettu: | |
| Toimialaluokka: | 49320 | | Toimiala: | Taksiliikenne |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | - |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €95000 | | Tilikausi (alk.): | 2018 |
| Tilikauden tulos: | €5 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Kuljetus Pekka Jokinen Oy
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 1026396-3 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 1995 |
| Toimialaluokka: | 49410 | | Toimiala: | 2015-04-02 00:00:00 |
|
| Henkilökunta luokka: | - | | Henkilökunta määrä: | 5 - 9 henkeä |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €819000 | | Tilikausi (alk.): | 2022 |
| Tilikauden tulos: | €-2000 |
|
| YLJ merkki: | 5 | | Tiedot päivitetty: | 2024-05-24 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Roadline Oy
YRITYSKORTTI
|
| Y-tunnus: | 2045111-6 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 2006 |
| Toimialaluokka: | 49410 | | Toimiala: | Tieliikenteen tavarankuljetus |
|
| Henkilökunta luokka: | 1 | | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
| ALV-rekisteröity: | Kyllä | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
| EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
| Liikevaihto: | €76000 | | Tilikausi (alk.): | 2018 |
| Tilikauden tulos: | €-26 |
|
| YLJ merkki: | 3 | | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
M. Joensuu Ky
|
Osoite: Tullivuorentie 28 As. 9
,
00700 Helsinki
|
|
Matkapuhelin: 0407430903
|
|
| Y-tunnus: | 2432719-8 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Kommandiittiyhtiö | | Perustettu: | 2011 |
| Toimialaluokka: | 49410 | | Toimiala: | Tieliikenteen tavarankuljetus |
|
| Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Kuljetusliike V. Mönkkönen Oy
|
| Y-tunnus: | 0217115-3 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 2000 |
| Toimialaluokka: | 49410 | | Toimiala: | Tieliikenteen tavarankuljetus |
|
| Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Kuljetus Öhberg ky
|
Osoite: Leivosentie 29
,
00780 Helsinki
|
|
|
|
| Y-tunnus: | 0800048-6 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 1990 |
| Toimialaluokka: | 49410 | | Toimiala: | Tieliikenteen tavarankuljetus |
|
| Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
|
| Y-tunnus: | 0893771-1 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 1992 |
| Toimialaluokka: | 49410 | | Toimiala: | Kuljetus ja logistiikka |
|
| Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
|
| Y-tunnus: | 0280558-2 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 1979 |
| Toimialaluokka: | 49410 | | Toimiala: | Tieliikenteen tavarankuljetus |
|
| Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Autoilija Kalliokoski T.
|
Osoite: Vaijeritie 1 C 23
,
01640 Vantaa
|
|
Matkapuhelin: 0451641075
|
|
| Y-tunnus: | 1818226-0 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | | Perustettu: | 2003 |
| Toimialaluokka: | 49320 | | Toimiala: | Taksiliikenne |
|
| Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
|
| Y-tunnus: | 0782305-0 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 1990 |
| Toimialaluokka: | 49410 | | Toimiala: | Tieliikenteen tavarankuljetus |
|
| Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|
|
Kuljetus P. Kanerva Oy
|
Osoite: Iivarintie 4 A
,
00760 Helsinki
|
|
Matkapuhelin: 0405308494
|
|
| Y-tunnus: | 1594769-4 | | Tila: | Aktiivi |
| Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | | Perustettu: | 2000 |
| Toimialaluokka: | 49410 | | Toimiala: | Tieliikenteen tavarankuljetus |
|
| Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Vahvimmat |
 Sirkkamerkki |
 Luomu |
 Alkuperä |
|
|
|
|