|
Turun Saaristorakentajat Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 0712828-5 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1988 |
Toimialaluokka: | 71123 | Toimiala: | Rakennetekninen palvelu |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | 3 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €373.00 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | 8 |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Varissuon Oikeusasema Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 1045482-3 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1996 |
Toimialaluokka: | 69102 | Toimiala: | Lakiasiaintoimistot |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | €17.00 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | -24 |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Tmi Tek-one
YRITYSKORTTI
Osoite: Niisiuksenkatu 11
,
20400 Turku
|
Matkapuhelin: 0400269247
|
|
Y-tunnus: | 2287503-5 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 2009 |
Toimialaluokka: | 74909 | Toimiala: | Muu ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2018-08-16 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
TL Design
YRITYSKORTTI
Osoite: Rautellinkuja 2 A 5
,
20540 Turku
|
Matkapuhelin: 0407667801
|
|
Y-tunnus: | 2204591-2 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 2008 |
Toimialaluokka: | 73119 | Toimiala: | Muu mainospalvelu |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Alb Service
YRITYSKORTTI
Osoite: Hämeenkatu 6 B 46
,
20500 Turku
|
Matkapuhelin: 0445042897
|
|
Y-tunnus: | 2252441-1 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 2009 |
Toimialaluokka: | 70220 | Toimiala: | Muu liikkeenjohdon konsultointi |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2018-08-16 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Tilitoimisto Marja-Leena Rönn
YRITYSKORTTI
Osoite: Vähäheikkiläntie 37
,
20810 Turku
|
Matkapuhelin: 0407793990
|
|
Y-tunnus: | 2154254-6 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2007 |
Toimialaluokka: | 69201 | Toimiala: | Kirjanpito- ja tilitoimistot |
|
Henkilökunta luokka: | 2 | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | €26.00 | Tilikausi (alk.): | 2019 |
Liikevoitto: | -45 |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-01 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Tilitoimistopalvelut M Katajamäki Ky
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 1921783-2 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Kommandiittiyhtiö | Perustettu: | 2004 |
Toimialaluokka: | 69201 | Toimiala: | Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2018-08-16 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Asianajotoimisto Salo & Kivikoski Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 2306610-9 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2009 |
Toimialaluokka: | 69101 | Toimiala: | Asianajotoimistot |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €26000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | -53 |
|
YLJ tehomittari: | Hyvä | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Juicy Graphics
YRITYSKORTTI
Osoite: Karjakatu 24 C/o Juicy Graphics
,
20540 Turku
|
Matkapuhelin: 0456763268
Internet: http://www.juicy.fi
|
|
Y-tunnus: | 1927291-1 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 2004 |
Toimialaluokka: | 74101 | Toimiala: | Graafinen muotoilu |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €1-199 | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Aila Aumont
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 1315365-5 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 2004 |
Toimialaluokka: | 74300 | Toimiala: | Kääntäminen ja tulkkaus |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | €1-199 | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | Keskitaso | Tiedot päivitetty: | 2020-08-01 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Manner Sulo Pellervo
YRITYSKORTTI
Osoite: Kristiinankatu 3
,
20100 Turku
|
Matkapuhelin: 040-5115689
|
|
Y-tunnus: | 1309984-7 | Tila: | Epäaktiivi |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 69201 | Toimiala: | Kirjanpito ja tilinpäätöspalvelu |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2015-09-12 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Geolassi
YRITYSKORTTI
Osoite: Järvijoentie 197
,
21340 Turku
|
Matkapuhelin: 040-5287178
|
|
Y-tunnus: | 1322679-7 | Tila: | Epäaktiivi |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharjoittaja | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 72192 | Toimiala: | Muu luonnontieteellinen tutkimus ja kehittäminen |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2016-11-27 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Edustusliike Riitta Rantala
YRITYSKORTTI
Osoite: Tiilentekijänkatu 8-10
,
20810 Turku
|
Puh: 02-2341801
|
|
Y-tunnus: | 1340518-9 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 1989 |
Toimialaluokka: | 46150 | Toimiala: | Huonekalujen, taloustavaroiden ja rautakauppatavaroiden agentuuritoiminta |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2018-08-16 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Kehittämiskeskus Kaarisilta Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Sigtunankatu 7
,
21200 Raisio
|
Matkapuhelin: 040-7068312
|
|
Y-tunnus: | 1343002-6 | Tila: | Epäaktiivi |
Yhtiömuoto: | luonnollinen henkilö | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 69202 | Toimiala: | Tilintarkastuspalvelu |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2015-09-12 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Paattisten tili Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Seuravuorenkatu 2
,
21330 Paattinen
|
Puh: 02-2570515
|
|
Y-tunnus: | 0592615-2 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1985 |
Toimialaluokka: | 64201 | Toimiala: | Kirjanpito- ja tilinpäätöspalvelu |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | 2 - 4 henkeä |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €123000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | 10 |
|
YLJ tehomittari: | Hyvä | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
LPR-arkkitehdit Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 9039555-1 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1979 |
Toimialaluokka: | 71110 | Toimiala: | Arkkitehtipalvelut |
|
Henkilökunta luokka: | 3 | Henkilökunta määrä: | 14 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €1707000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | 16 |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
S-Idea Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 0944472-4 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1993 |
Toimialaluokka: | 71110 | Toimiala: | Arkkitehtipalvelut |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | 2 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €134000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | -2 |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Varsiinais-Suomen maanmittaustoimisto
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 02459544- | Tila: | Epäaktiivi |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 71121 | Toimiala: | Yhdyskuntasuunnittelu |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2015-09-12 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Europlan Engineering Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 0828905-6 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1991 |
Toimialaluokka: | 71127 | Toimiala: | Kone- ja prosessisuunnittelu |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | 2 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €35344000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | 14 |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Rakennussuunnittelu Rautio & Vuorenala Oy
Osoite: Jarrumiehenkatu 2 c 1
,
20100 Turku
|
Puh: 02-2333573
|
|
Y-tunnus: | 1954609-7 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2005 |
Toimialaluokka: | 71126 | Toimiala: | Muu rakennustekninen palvelu |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|