|
|
Y-tunnus: | 0280567-0 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Aatteellinen yhdistys | Perustettu: | 2003 |
Toimialaluokka: | 88911 | Toimiala: | Päiväkodit |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Yksityinen päiväkoti Toimela
YRITYSKORTTI
Osoite: Jakomäentie 6 E
,
00770 Helsinki
|
Puh: 093893505
Matkapuhelin:
|
|
Y-tunnus: | 1382604-7 | Tila: | Epäaktiivi |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 88911 | Toimiala: | Päiväkodit |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2015-09-12 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Allergiapäiväkoti Sopusointu
YRITYSKORTTI
Osoite: Talmankuja 40-17
,
04220 Sipoo
|
Matkapuhelin: 0451318103
|
|
Y-tunnus: | 1879931-6 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 2004 |
Toimialaluokka: | 88911 | Toimiala: | Lasten päiväkodit |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2018-08-16 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Rikka & Kihveli
YRITYSKORTTI
Osoite: Luukkolantie 76 A
,
77600 Suonenjoki
|
Puh: 0407589744
Matkapuhelin: 0400681393
|
|
Y-tunnus: | 1818116-1 | Tila: | Epäaktiivi |
Yhtiömuoto: | luonnollinen henkilö | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 88911 | Toimiala: | Lasten päiväkodit |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2015-09-12 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Päivähoito Ronja
YRITYSKORTTI
Osoite: Iiksenraitti 4
,
80910 Kulho
|
Matkapuhelin: 050-4908632
|
|
Y-tunnus: | 1612210-9 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Yksityinen elinkeinonharj | Perustettu: | 2002 |
Toimialaluokka: | 88911 | Toimiala: | Lasten päiväkodit |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | Hyvä | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Lastenpäiväkoti Satunummi Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 0225290-6 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1978 |
Toimialaluokka: | 88911 | Toimiala: | Sosiaalihuollon avopalvelut |
|
Henkilökunta luokka: | 4 | Henkilökunta määrä: | 20 - 49 henkeä |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €1487000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | Hyvä | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Kettulan Päiväkoti Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 2086251-3 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2007 |
Toimialaluokka: | 88911 | Toimiala: | Lasten päiväkodit |
|
Henkilökunta luokka: | 3 | Henkilökunta määrä: | 4 |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €206.00 | Tilikausi (alk.): | 2017 |
Liikevoitto: | 11 |
|
YLJ tehomittari: | Melko hyvä | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Kalustopuuseppä P. Koivisto Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 1089835-2 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1997 |
Toimialaluokka: | 31090 | Toimiala: | Muiden huonekalujen valmistus |
|
Henkilökunta luokka: | 2 | Henkilökunta määrä: | 8 |
ALV-rekisteröity: | Kyllä | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €726000 | Tilikausi (alk.): | 2017 |
Liikevoitto: | -13 |
|
YLJ tehomittari: | Melko hyvä | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Koti Sinitiuku Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 1597054-4 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2000 |
Toimialaluokka: | 88911 | Toimiala: | Lasten päiväkodit |
|
Henkilökunta luokka: | 2 | Henkilökunta määrä: | 5 - 9 henkeä |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €357000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | 3 |
|
YLJ tehomittari: | Hyvä | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Tuula M. Leinonen Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Lehtikankaantie 33
,
87500 Kajaani
|
Matkapuhelin: 0400-907073
|
|
Y-tunnus: | 2191171-9 | Tila: | Epäaktiivi |
Yhtiömuoto: | osakeyhtiö | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 88911 | Toimiala: | Lasten päiväkodit |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2015-09-12 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Daghemmet Solstugan Ab
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 1472249-3 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 1998 |
Toimialaluokka: | 88911 | Toimiala: | Lasten päiväkodit |
|
Henkilökunta luokka: | 2 | Henkilökunta määrä: | 5 - 9 henkeä |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €308000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | 1 |
|
YLJ tehomittari: | Melko hyvä | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Päiväkoti Lastentalo Onnimanni
|
Y-tunnus: | 1000054-9 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Aatteellinen yhdistys | Perustettu: | 2004 |
Toimialaluokka: | 88911 | Toimiala: | - |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Ranskalainen päiväkoti, Club des Cinq Oy
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 1754470-9 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | 2002 |
Toimialaluokka: | 88911 | Toimiala: | Lasten päiväkodit |
|
Henkilökunta luokka: | - | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | €289000 | Tilikausi (alk.): | 2018 |
Liikevoitto: | 5 |
|
YLJ tehomittari: | Hyvä | Tiedot päivitetty: | 2020-08-02 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Päiväkoti Kiulukka Oy
Osoite: Mannerheimintie 93
,
00270 Helsinki
|
Puh: 09-2412277
Matkapuhelin:
|
|
Y-tunnus: | 1733012-9 | Tila: | Epäaktiivi |
Yhtiömuoto: | - | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 88911 | Toimiala: | Lasten päiväkodit |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Kiinteistö Oy Mettijäiskodit
|
Y-tunnus: | 2060754-7 | Tila: | Epäaktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 88911 | Toimiala: | Päiväkodit |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Päiväkoti Sylityyny Oy
YRITYSKORTTI
Osoite: Norrgårdintie 4
,
21600 Parainen
|
Matkapuhelin: 040-7677134
|
|
Y-tunnus: | 1553473-4 | Tila: | Epäaktiivi |
Yhtiömuoto: | Osakeyhtiö | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 88911 | Toimiala: | Lasten päiväkodit |
|
Henkilökunta luokka: | 1 | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | Kyllä |
EP-rekisteröity: | Kyllä |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2016-11-27 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Karkkilan Seudun Perhekeskusosuuskunta Pupula
|
Y-tunnus: | 0993640-3 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Osuuskunta | Perustettu: | 1994 |
Toimialaluokka: | 88911 | Toimiala: | Lasten päiväkodit |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Kamomillan ryhmäperhepäiväkoti
|
Y-tunnus: | 0990945-6 | Tila: | Epäaktiivi |
Yhtiömuoto: | osuuskunta | Perustettu: | |
Toimialaluokka: | 88911 | Toimiala: | Päiväkodit |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
|
Y-tunnus: | 1544914-2 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Kommandiittiyhtiö | Perustettu: | 1999 |
Toimialaluokka: | 88911 | Toimiala: | Lasten päiväkodit |
|
Taloustiedot ja riskiarviot ovat nähtävillä vain YLJ:n asiakasyrityksistä. |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|
|
Päiväkoti Lilliputti
YRITYSKORTTI
|
Y-tunnus: | 1544177-3 | Tila: | Aktiivi |
Yhtiömuoto: | Avoin yhtiö | Perustettu: | 1999 |
Toimialaluokka: | 88911 | Toimiala: | Lasten päiväkodit |
|
Henkilökunta luokka: | 2 | Henkilökunta määrä: | - |
ALV-rekisteröity: | | TA-rekisteröity: | |
EP-rekisteröity: | |
|
Liikevaihto: | - | Tilikausi (alk.): | |
Liikevoitto: | - |
|
YLJ tehomittari: | - | Tiedot päivitetty: | 2020-08-01 |
YLJ |  Joutsen |  Vahvimmat |
 Avain lippu |
 Hyvää Suomesta |
 Luomu |
 Sirkkamerkki |
 Alkuperä |
 Reilu kauppa |
|
|
|